| 誌名 | 号 | ページ | 種別 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| マイコンBASICマガジン | 1994/04 | 付録p3 | ランキング | TAKERU売上(全機種)。2位(初登場) |
| マイコンBASICマガジン | 1994/05 | 付録p3 | ランキング | TAKERU売上(全機種)。4位(前回2位) |
| MSX・FAN | 1994/06 | 表2 | 広告 | TAKERU |
| マイコンBASICマガジン | 1994/06 | 付録p3 | ランキング | TAKERU売上(全機種)。2位(前回4位) |
| マイコンBASICマガジン | 1994/07 | 付録p3 | ランキング | TAKERU売上(全機種)。2位(前回2位) |
| マイコンBASICマガジン | 1994/08 | p146 | 広告 | TAKERU |
| マイコンBASICマガジン | 1994/08 | 付録p3 | ランキング | TAKERU売上(全機種)。4位(前回2位) |
| マイコンBASICマガジン | 1994/09 | 付録p3 | ランキング | TAKERU売上(全機種)。10位(前回4位) |
| MSX・FAN | 1994/10 | p79 | ランキング | TAKERU売上。1位 |
| マイコンBASICマガジン | 1994/10 | 付録p3 | ランキング | TAKERU売上(全機種)。9位(前回10位) |
| マイコンBASICマガジン | 1994/11 | 付録p3 | ランキング | TAKERU売上(全機種)。15位(前回9位) |
| MSX・FAN | 1994/12 | p79 | ランキング | TAKERU売上。1位(前回1位) |
| マイコンBASICマガジン | 1994/12 | 付録p3 | ランキング | TAKERU売上(全機種)。17位(前回15位) |
| MSX・FAN | 1995/02 | p81 | ランキング | TAKERU売上。1位(前回1位) |
| MSX・FAN | 1995/04 | p77 | ランキング | TAKERU売上。2位(前回1位) |
| MSX・FAN | 1995/06 | p76 | ランキング | TAKERU売上。3位(前回2位) |
| MSX・FAN | 1995/08 | p78 | ランキング | TAKERU売上。2位(前回3位) |

コメントをかく