

| 種別 | MSX | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機種名 | WAVY11 MPC-11 | 搭載RAM | 32KB | ||||
| コピー類 | -ライトペンでコンピュートする -テレビ・ビデオ画像にもライトペングラフィックスを描きこめる。スーパーインポーズ&スチル。 -ライトペンMSXだから誰でも、いきなりパソコンアーチスト! | ||||||
| 発売 | 三洋電機 | 発売日 | 1984/03/10 | ||||
| 形状 | セパレート | キー形状 | フルキー | キーボード | 50音配列 | 定価 | 99,800円 |
| スロット数 | 1 | 映像出力 | RGB | プリンタI/F | 有 | ||
| その他の搭載機能 | テンキー、ライトペン、リセットボタン、スーパーインポーズ、スチル(デジタイズ)、TMS9928A搭載、 50pin拡張バス | ||||||
| 内容 | サンヨーのMSX第2弾。ライトペンとデジタイズ機能が目玉機能だったが、想定の売上が無かった のか後継機は無かった。 | ||||||
| 本体 | MPC-11 |
|---|---|
| 周辺機器 | キーボード、ライトペン |
| ケーブル類 | カセットケーブル |
| 書籍類 | MSX BASIC活用書、ライトペン作画解説書、取扱説明書 |
| プリント類 |
- 付属ソフト: ライトペングラフィックス
| 本体色 | シルバーメタリック、ブラックのツートン | |
|---|---|---|
| 寸法 | 幅 | 本体 408mm、キーボード 380mm |
| 高さ | 本体 86mm、キーボード 42mm | |
| 奥行き | 本体 351mm、キーボード 185mm | |
| 重量 | 本体 4.5kg、キーボード 1.2kg | |
| 電源 | 対応電源 | 100V 50/60Hz |
| 消費電力 | 19W | |
- マルチ入力カラーテレビ cosmo VC1 C-15VC1 95,000円、C-15AV3 125,000円
- ビデオデッキ MICONIC M3 VTC-M3 165,000円
- RGBマルチケーブル MRG-01 6,000円
- 拡張ボックス MEB-01 9,800円
- プロッタプリンタ MPT-C1(未発売)、サーマルプリンタ MPT-T5 49,800円
- マイクロフロッピーディスクドライブ MFD-35 89,800円
- グラフィック拡張ユニット MPC-X 89,800円
- 録画ユニット MSI-01 23,000円 RGB出力をビデオ出力に変換
| Slot | page0 0000h-3fffh | page1 4000h-7fffh | page2 8000h-bfffh | page3 c000h-ffffh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Main-ROM | RAM | ||
| 1 | カートリッジスロット | |||
| 2 | 50pin拡張バス | |||
| 3 | - | - | - | - |
- ライトペンのI/Oポートは0B8h-0BBh
- スーパーインポーズは対応ディスプレイが必要
- キーボード右上に「SUPER」・「TV」・「COMPUTER」のモード切り替えボタンがある
- スチル機能は白黒2色への変換のため、着色は自分で行う必要がある
| 誌名 | 号 | ページ | 種別 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 電波科学 | 1983/12 | p159 | 発売情報 | 『NEW PRODUCTS』。年内発売予定 |
| MSXマガジン | 1984/03 | p52-53 | ハード紹介 | 2月下旬発売予定。価格未定 |
| 月刊アスキー | 1984/03 | p102-103 | ハード紹介 | |
| コンピュートピア | 1984/04 | p58-59 | 発売情報 | 『早くも過熱してきたビデオテックス端末機市場』。3月上旬発売 |
| popcom | 1984/04 | p120 | 発売情報 | 『またまたニューマシン MSX新機種レポート』。2月下旬に発表 |
| テクノポリス | 1984/05 | p105 | ハード紹介 | 『TECHNO・FORUM』。 |
| popcom | 1984/05 | p8-9 | 広告 | NEW |
| MSXマガジン | 1984/06 | p4-5 | 広告 | NEW |
| popcom | 1984/06 | p8-9 | 広告 | |
| MSXマガジン | 1984/07 | p10-11 | 広告 | |
| ログイン | 1984/07 | p110-113 | 実験 | 『パーソナル・コンピュータで ビデオカメラで撮影した映像をどこまでPC上で綺麗にデジタイズできるかの実験。 |
| ログイン | 1984/07 | p148 | 発売情報 | 『NEW PRODUCTS』 |
| コンプティーク | 1984/07 | p18-22 | ハード紹介 | |
| popcom | 1984/07 | p16-17 | 広告 | |
| popcom | 1984/07 | p79 | 発売情報 | 『らんだむふぁいる』 |
| AMLIFE | No.19(1984/07) | p55 | ハード紹介 | |
| MSXマガジン | 1984/08 | p10-11 | 広告 | |
| MSXマガジン | 1984/08 | p27、102-105 | ハード紹介 | 『MSX SUMMER』/『HARD REVIEW』。スチル機能の活用法 |
| テクノポリス | 1984/08 | p14 | ハード紹介 | 『'84最新パソコン全カタログ』 |
| popcom | 1984/08 | p12-13 | 広告 | |
| MSXマガジン | 1984/09 | p8-9 | 広告 | |
| MSXマガジン | 1984/09 | p50-51、53 | ハード紹介 | 『MSXハードウェア全カタログ』 |
| MSXマガジン | 1984/10 | p7 | 広告 | |
| MSXマガジン | 1984/10 | p70-71 | ハード紹介 | MPC-X紹介 |
| popcom | 1984/10 | p9 | 広告 |




コメントをかく