

| 種別 | MSX | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機種名 | PASOPIA IQ HX-10DP | 搭載RAM | 64KB | ||||
| コピー類 | -64Kバイトをパワーアップ。ニューマシン登場。 -プリンタインタフェース内蔵の最新鋭機。 -比べれば、64K。 パソピアIQに新機種登場。 -夢中で遊べ 夢中で学べ -比べれば、64K。自在のシステムアップ、パソピアIQ。 | ||||||
| 発売 | 東芝 | 発売日 | 1984/05/16 | ||||
| 形状 | 一体型 | キー形状 | フルキー | キーボード | JIS配列 | 定価 | 67,800円 |
| スロット数 | 1 | 映像出力 | RF / コンポジット(RCA) | プリンタI/F | 有 | ||
| その他の搭載機能 | 50pin拡張バス | ||||||
| 内容 | 東芝の第2世代MSX。 | ||||||
- 「DP」のPはプリンタのPから
- 同時発売: 東芝RAMカートリッジ HX-M250(16K)、東芝RAMカートリッジ HX-M251(64K)、東芝ドットプリンタ HX-P550、東芝拡張ユニット HX-E601
- 既発: 東芝漢字ROMカートリッジ HX-M200、東芝アンテナ切換器 HX-T300、JOYSTICK HX-J400、東芝プリンタインタフェースカートリッジ HX-P500、東芝プリンタケーブル HX-P501、東芝増設I/Oスロット HX-E600
- 発売予定: 東芝フロッピーディスクユニット HX-F100、東芝フロッピーディスクインタフェースカートリッジ HX-F102、東芝RS232Cインタフェースカートリッジ HX-R700
- その他推奨品: データレコーダ PA7230、ドットプリンタII PA7253、カラープロッタプリンタ PA7290、カラープリンタ PA7291
- 関連ソフト: 日本語ワードプロセッサ、宛名書き(住所録)
| Slot | page0 0000h-3fffh | page1 4000h-7fffh | page2 8000h-bfffh | page3 c000h-ffffh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Main-ROM | - | - | |
| 1 | カートリッジスロット | |||
| 2 | RAM | |||
| 3 | 拡張バス | |||
| 誌名 | 号 | ページ | 種別 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| MSXマガジン | 1984/06 | p12-13、表4 | 広告 | ニューマシン登場 |
| コンピュートピア | 1984/06 | p156 | 発売情報 | 『新製品ガイド』 |
| アイ・オー | 1984/06 | p40-41 | 広告 | 新機種登場 |
| マイコン | 1984/06 | p33 | 広告 | 新登場 |
| マイコンBASICマガジン | 1984/06 | p10-11辺り | 広告 | |
| 電波科学 | 1984/06 | 表2 | 広告 | 新登場 |
| 電波科学 | 1984/06 | p40 | 発売情報 | 『DENPA INFORMATION』 |
| popcom | 1984/06 | p73 | 発売情報 | |
| AMLIFE | No.18(1984/06) | p52 | 発売情報 | |
| MSXマガジン | 1984/07 | p50-51 | 発売情報 | 5/16発売 |
| MSXマガジン | 1984/07 | 表4 | 広告 | 新登場 |
| アイ・オー | 1984/07 | p38-39 | 広告 | 新登場 |
| マイコン | 1984/07 | p43 | 広告 | 新登場 |
| マイコンBASICマガジン | 1984/07 | p11 | 広告 | 新登場 |
| ログイン | 1984/07 | p149 | 発売情報 | 『NEW PRODUCTS』 |
| テクノポリス | 1984/07 | 表4 | 広告 | |
| popcom | 1984/07 | p79 | 発売情報 | 『らんだむふぁいる』 |
| popcom | 1984/07 | 表4 | 広告 | 新登場 |
| MSXマガジン | 1984/08 | p8-9、表4 | 広告 | 新登場 |
| 月刊アスキー | 1984/08 | p20-21 | 広告 | 新登場 |
| アイ・オー | 1984/08 | p40-41 | 広告 | |
| マイコン | 1984/08 | p33 | 広告 | |
| マイコンBASICマガジン | 1984/08 | p8-9辺り | 広告 | 東芝広告 |
| テクノポリス | 1984/08 | p74-75 | ハード紹介 | 『つなげて遊ぶMSX 東芝PASOPIA IQ』 |
| MSXマガジン | 1984/09 | p50-51、56 | ハード紹介 | 『MSXハードウェア全カタログ』 |
| MSXマガジン | 1984/09〜11 | 表4 | 広告 | 新登場 |
| アイ・オー | 1984/09 | p40-41 | 広告 | |
| マイコン | 1984/09 | p33 | 広告 | 新登場 |
| マイコンBASICマガジン | 1984/09 | p7辺り | 広告 | |
| popcom | 1984/09 | 表4 | 広告 | 新登場 |
| MSXマガジン | 1984/10 | p19 | 広告 | |
| アイ・オー | 1984/10 | p36-37 | 広告 | |
| マイコン | 1984/10 | p33 | 広告 | |
| マイコンBASICマガジン | 1984/10 | p12-13辺り | 広告 | |
| アイ・オー | 1984/11 | p34-35 | 広告 | |
| マイコン | 1984/11 | p33 | 広告 | |
| マイコンBASICマガジン | 1984/11 | p12辺り | 広告 | 新登場 |
| アイ・オー | 1984/12 | p53 | 広告 | 1行 |
| マイコン | 1984/12 | p33 | 広告 | 1行 |
| マイコンBASICマガジン | 1984/12 | p15辺り | 広告 | 1行 |
| MSXマガジン | 1985/01 | 表4 | 広告 | 1行 |
| アイ・オー | 1985/01 | p60 | 広告 | 1行 |
| マイコン | 1985/01 | p43 | 広告 | 1行 |
| マイコンBASICマガジン | 1985/01 | p17辺り | 広告 | 1行 |
| テクノポリス | 1985/01 | 表2 | 広告 | 1行 |
| popcom | 1985/01 | 表4 | 広告 | 1行 |


コメントをかく