- 本機用に発売: 東芝フロッピーディスクユニット HX-F100、東芝フロッピーディスクインタフェースカートリッジ HX-F102、東芝漢字ROMカートリッジ HX-M200、東芝RAMカートリッジ HX-M250
東芝アンテナ切換器 HX-T300、JOYSTICK HX-J400、東芝プリンタインタフェースカートリッジ HX-P500、東芝増設I/Oスロット HX-E600、東芝RS232Cインタフェースカートリッジ HX-R700 - 推奨品: データレコーダ PA7230、ドットプリンタII PA7253、カラープロッタプリンタ PA7290、カラープリンタ PA7291
- 専用ソフト: 日本語ワードプロセッサ
| CPU | SHARP LH0080A |
|---|---|
| VDP | TMS9918A |
| PPU | Toshiba TMP8255AP-5 |
| PSG | YAMAHA YM2149 |
| etc | Toshiba TMM23256P (Main ROM) |
| Slot | page0 0000h-3fffh | page1 4000h-7fffh | page2 8000h-bfffh | page3 c000h-ffffh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Main-ROM | - | - | |
| 1 | カートリッジスロット | |||
| 2 | RAM | |||
| 3 | 拡張バス | |||
| 誌名 | 号 | ページ | 種別 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| MSXマガジン | 1983/10/06 | p73 | ハード紹介 | 『ハード・ニュース』 |
| 月刊アスキー | 1983/11 | p106 | ハード紹介 | 『MSXシステム紹介』。本体性能より周辺機器を重点的に紹介 |
| マイコン | 1983/11 | p325 | ハード紹介 | 11/16発売 |
| MSXマガジン | 1983/12 | p82 | イベントレポ | 11/16発売予定 |
| マイコン | 1983/12 | p33 | 広告 | 新発売 |
| マイコン | 1983/12 | p346-347 | ハード紹介 | 性能比較表 |
| マイコンBASICマガジン | 1983/12 | p41 | ハード紹介 | 『Hot Information』。東芝&富士通 MSX仕様機発売 |
| テクノポリス | 1983/12 | p52 | ハード紹介 | 『統一規格でも違いはある。各社MSX機の特徴は?』 |
| popcom | 1983/12 | p32 | ハード紹介 | 大阪エレクトロニクスショー'83にて展示 |
| 電波科学 | 1983/12 | p160 | 発売情報 | 『NEW PRODUCTS』 |
| MSXマガジン | 1984/01 | p14、30 | ハード紹介 | p30にスペック表有り |
| MSXマガジン | 1984/01〜05 | 表4 | 広告 | 新発売 |
| マイコン | 1984/01 | p33-34 | 広告 | 新発売 |
| テクノポリス | 1984/01 | p34 | ハード紹介 | 『ライバル機種対決!』 |
| AMLIFE | No.13(1984/01) | p32 | ハード紹介 | 『共通言語とゆーつおい味方といっしょにMSXがやって来た!?』 |
| MSXマガジン | 1984/02 | p104-106 | ハード紹介 | |
| コンピュートピア | 1984/02 | p142-143 | ハード紹介 | 特徴のみの軽い紹介 |
| アイ・オー | 1984/02 | p43 | 広告 | 新発売 |
| マイコン | 1984/02 | p34 | 広告 | パソピアシリーズの1つとして小さく掲載 |
| popcom | 1984/02 | p105-106 | ハード紹介 | |
| アイ・オー | 1984/03 | p38-39 | 広告 | 新発売 |
| マイコン | 1984/03 | p33、34 | 広告 | 新発売 |
| テクノポリス | 1984/03 | 表4 | 広告 | 新発売 |
| popcom | 1984/03 | 表3 | 広告 | 新発売 |
| MSXマガジン | 1984/04 | p13、17、33 | ハード紹介 | |
| 月刊アスキー | 1984/04 | p18-19 | 広告 | 新発売 |
| アイ・オー | 1984/04 | p41 | 広告 | 新発売 |
| マイコン | 1984/04 | p33 | 広告 | 新発売 |
| popcom | 1984/04 | 表4 | 広告 | 新発売 |
| テクノポリス | 1984/04 | 表4 | 広告 | 新発売 |
| MSXマガジン | 1984/05 | 表4 | 広告 | 新発売 |
| アイ・オー | 1984/05 | p38-39 | 広告 | |
| マイコン | 1984/05 | p33 | 広告 | 新発売 |
| マイコンBASICマガジン | 1984/05 | p11辺り | 広告 | |
| テクノポリス | 1984/05 | 表4 | 広告 | |
| popcom | 1984/05 | 表4 | 広告 | |
| AMLIFE | No.17(1984/05) | p46-49 | ハード紹介 | |
| アイ・オー | 1984/06 | p40 | 広告 | 1行のみ |
| 電波科学 | 1984/06 | p73-75、82-84、86 | ハード紹介 | |
| アイ・オー | 1984/07 | p38 | 広告 | 1行のみ |
| 月刊アスキー | 1984/08 | p20 | 広告 | 2行 |
| アイ・オー | 1984/08 | p40 | 広告 | 2行 |
| テクノポリス | 1984/08 | p74-75 | ハード紹介 | 『つなげて遊ぶMSX 東芝PASOPIA IQ』 |
| MSXマガジン | 1984/09 | p50-51、57、109 | ハード紹介 | 『MSXハードウェア全カタログ』/『MUSIC LESSON』 |
| MSXマガジン | 1984/09〜11、1985/01 | 表4 | 広告 | 1行 |
| アイ・オー | 1984/09 | p40 | 広告 | 2行 |
| アイ・オー | 1984/10 | p36 | 広告 | 2行 |
| アイ・オー | 1984/11 | p34 | 広告 | 2行 |
| アイ・オー | 1984/12 | p53 | 広告 | 1行 |
| マイコン | 1984/12 | p33 | 広告 | 1行 |
| マイコンBASICマガジン | 1984/12 | p15辺り | 広告 | 1行 |
| アイ・オー | 1985/01 | p60 | 広告 | 1行 |
| マイコン | 1985/01 | p43 | 広告 | 1行 |
| マイコンBASICマガジン | 1985/01 | p17辺り | 広告 | 1行 |
| テクノポリス | 1985/01 | 表2 | 広告 | 1行 |
| popcom | 1985/01 | 表4 | 広告 | 1行 |



コメントをかく