| タイトル | メディア | 価格 | 型番 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 3.5インチマイクロフロッピーディスク MFD-1 | 3.5" 1DD | 1,350円 | MFD-1 | |
| 3.5インチマイクロフロッピーディスク MFD-2 | 3.5" 2DD | 1,750円 | MFD-2 |
| 一般特性 | 寸法 | 内径25.0 / 外径86.0mm |
|---|---|---|
| 記録範囲 | 内径 サイド0: 22.428mm サイド1: 21.666mm 外径 サイド0: 41.961mm サイド1: 40.970mm | |
| ベースフィルム | 二軸延伸ポリエチレンテレフタレート | |
| 磁性材料 | コバルト被着酸化鉄 | |
| ジャケット寸法 | 90×94×3.3mm | |
| ジャケット材質 | ABS樹脂 | |
| ジャケットライナ | 付箋布 | |
| 誤消去防止機構 | あり | |
| ハブ | 磁性金属 | |
| 性能 | トラック数 | 80トラック/サイド、40トラック/サイド |
| トラック密度 | 135TPI(80トラック)、67.5TPI(40トラック) | |
| 記録密度 | サイド0: 8.187BPI / サイド1: 8.717BPI | |
| 変調方式 | MFM | |
| 記憶容量 | 0.5Mバイト(MFD-1) / 1.0Mバイト(MFD-2) | |
| 転送速度 | 500Kビット/秒(600RPM) | |
| 環境条件 | 動作環境 | 温度: 10〜60℃ / 湿度: 8〜80%R.H.(結露しないこと) |
| 保存環境 | 温度: 4〜53℃ / 湿度: 8〜90%R.H.(結露しないこと) | |
| 輸送環境 | 温度: -40〜60℃ |


コメントをかく