| 企業名もしくはブランド名 | 日本コロムビア株式会社 | 創業 | 1907/10 |
|---|---|---|---|
| 本社所在地 | 神奈川県橘樹郡川崎町→東京都港区赤坂 | 創業者 | F.W.Horn、松本武一郎 |
| 沿革(ゲーム関連中心) | 1907年10月 横浜で『日米蓄音機株式会社』設立 1910年10月1日 『株式会社日本蓄音器商会』として法人化 1927年 アメリカのコロムビア・レコードと業務提携 1928年 『日本コロムビア株式会社』へ商号変更(戦中のみ『日蓄工業』に改称) 1951年 日本で初めてLPレコードを発売 1964年 電子ピアノ「エレピアン」発売 1967年6月30日 コロムビア・レコードとの提携解消 1983年10月頃 パソコンソフトブランドとして「COLPAX」ブランドを立ち上げ、MSXに参入。 1986年上半期頃 パソコンソフトから撤退。COLPAXブランド解消 | ||
- トミーに伝手があったのか、初期はぴゅう太からの移植があった
- アポロテクニカと関係があったのか、アポロテクニカ時代の作品をOEMでリリースしている
- ソフトプロへ改称した際にソフトを引き継いだ?
- MSX以外にFM-7やPC-88にもソフトをリリースしていた
| 商品番号 | 発売日 | 対応 機種 | タイトル | メディア | 価格 | ジャンル | 動作条件 | 対応機能 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983/12頃 | 1 | コスモトラベラー | テープ x1 | 2,800円 | STG | RAM 16K | アポロテクニカから発売 | ||
| 36C99-1 | 発売中止 | 1 | 奈保子のパズルゲーム | テープ x1 | 3,600円 | PZL | RAM 16K | 1984/03頃発売中止 | |
| 36C99-2 | 1984/03頃 | 1 | ナイトフライト | テープ x1 | 3,600円 | ACG | RAM 16K | ||
| 36C99-3 | 1984/03頃 | 1 | ドンパン | テープ x1 | 3,600円 | ACG | RAM 16K | ||
| 36C99-4 | 1984/03頃 | 1 | ザウルスランド | テープ x1 | 3,600円 | ACG | RAM 16K | ||
| 36C99-5 | 1984/03頃 | 1 | ニックニーカー | テープ x1 | 3,600円 | ACG | RAM 16K | ||
| 28C99-6 | 1984/05頃 | 1 | Mr.GOMOKU | テープ x1 | 2,800円 | TBL | RAM 16K | OEM版 | |
| 28C99-8 | 1984/05頃 | 1 | ゴルフカントリー | テープ x1 | 2,800円 | スポーツ | RAM 16K | OEM版 | |
| 28C99-9 | 1984/05頃 | 1 | 3Dウォータードライバー | テープ x1 | 2,800円 | レース | RAM 16K | OEM版 | |
| 28C99-10 | 1984/05頃 | 1 | 内藤国雄の詰将棋 | テープ x1 | 2,800円 | TBL | RAM 16K | OEM版 | |
| 32C99-14 | 1985/04頃 | 1 | スーパーパチンコ? | テープ x1 | 3,200円 | パチンコ | RAM 16K | ||
| 32C99-15 | 1985/05頃 | 1 | ワイルドキャット? | テープ x1 | 3,200円 | STG | RAM 16K | ||
| 32C99-17 | 1985/04頃 | 1 | ジャイロアドベンチャー? | テープ x1 | 3,200円 | STG | RAM 16K | ||
| 32C99-20 | 1985/04頃 | 1 | オストリッチ? | テープ x1 | 3,200円 | ACG | RAM 32K | ||
| 63C99-21〜23 | 1985 | 1 | Let's Play English 1? | テープ x3 | 6,300円 | 学習 | RAM 32K? | ||
| 63C99-24〜26 | 1985 | 1 | Let's Play English 2? | テープ x3 | 6,300円 | 学習 | RAM 32K? | ||
| 32C99-49 | 1985/04頃 | 1 | ウェディングベル? | テープ x1 | 3,200円 | ACG | RAM 16K | ||
| 32C99-52 | 1985/04頃 | 1 | ピンキーチェイス? | テープ x1 | 3,200円 | ACG | RAM 16K | ||
| 32C99-53 | 1986/01頃 | 1 | 対決!合体ロボ? | テープ x1 | 3,200円 | ACG | RAM 16K | ||
| 32C99-61 | 1985/04頃 | 1 | ダイヤルナンバー? | テープ x1 | 3,200円 | ACG | RAM 32K | ||
| 32C99-64 | 1985/07頃 | 1 | ファイティングライダー? | テープ x1 | 3,200円 | レース | RAM 32K | ||
| 32C99-65 | 1985/07頃 | 1 | THEこいこいAND花合わせ? | テープ x1 | 3,200円 | TBL | RAM 32K | ||
| 32C99-66 | 1985/07頃 | 1 | ミラクルマシーン? | テープ x1 | 3,200円 | ACG | RAM 16K | ||
| 32C99-67 | 1985/07頃 | 1 | ジャンプランド? | テープ x1 | 3,200円 | ACG | RAM 16K | ||
| 32C99-68 | 1985/10頃 | 1 | データベースボール? | テープ x1 | 3,200円 | スポーツ | RAM 32K | ||
| 32C99-69? | 1985/10頃 | 1 | またろう? | テープ x1 | 3,200円 | ACG | RAM 32K | ||
| 48C99-1001 | 1984/08/21 | 1 | ジャンプ コースター | 16KB ROM | 4,800円 | ACG | RAM 16K | ||
| 48C99-1002 | 1984/08/21 | 1 | ピータン | 16KB ROM | 4,800円 | ACG | RAM 16K | ||
| 48C99-1003 | 1984/08/21 | 1 | ボギー'84 | 16KB ROM | 4,800円 | ACG | RAM 16K | ||
| 48C99-1004 | 1984/07頃 | 1 | ミスター ドゥ | 16KB ROM | 4,800円 | ACG | RAM 16K | ||
| 48C99-1005 | 1984/07頃 | 1 | キャプテン シェフ | 16KB ROM | 4,800円 | ACG | RAM 16K | システムイン猫が開発 | |
| 48C99-1006 | 1985 | 1 | ワイルドキャット? | 16KB ROM | 4,800円 | STG | RAM 16K | ||
| 48C99-1007 | 1985 | 1 | ジャイロアドベンチャー? | 16KB ROM | 4,800円 | STG | RAM 16K | ||
| 48C99-1008 | 1985 | 1 | ウェディングベル? | 16KB ROM | 4,800円 | ACG | RAM 16K | ||
| 48C99-1009 | 1985 | 1 | ピンキーチェイス? | 16KB ROM | 4,800円 | ACG | RAM 16K | ||
| 48C99-1010 | 1985 | 1 | スーパーパチンコ? | 16KB ROM | 4,800円 | パチンコ | RAM !6K | ||
| 48C99-1011 | 1985/10頃 | 1 | ミスター・ドゥー ワイルドライド? | 16KB ROM | 4,800円 | ACG | RAM 16K | ||
| 48C99-1012 | 1985/10頃 | 1 | ピンボール・メーカー? | 16KB ROM | 4,800円 | コンストラクション | RAM 32K | ||
| 1986/03頃 | 2 | ピンボールメーカー? | ROM | 5,800円 | ピンボール | VRAM 64K |

コメントをかく