| 発売日 | 対応 機種 | タイトル | サークル名 | ディスク 枚数 | 価格 | ジャンル | 動作条件 | 対応機能 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991/12/30 | 1 | 超弩級万能音楽ツールEXELION | ELEMENTAL SOFT? | 1枚 | サウンドドライバ | RAM 64K | MSX-MUSIC | C41 | |
| 1991 | 2 | MSXフリーウェアコレクション ツールソフトウェア編 | ASCAT? | 1枚 | 200円 | フリーウェア集 | VRAM 128K MSX-DOS | ||
| 1992/07/21 | 2 | MSXテクニカルガイドブック 第4版 | ASCAT? | 1,500円 | 技術書 | TAKERU版 | |||
| 1992/08/16 | 2 | MSXフリーウェアコレクション2 ザ・サマー・ウインド | ASCAT? | 1枚 | 200円 | フリーウェア集 | |||
| 1992/10/02 | 2 | クロネコの単語 | チロリンハウス? | 1,500円 | 単語辞書 | MSX-MUSIC | TAKERU配信タイトル | ||
| 1992 | 2 | テキストエディタ V&Z | IPUS? | 1枚 | 2,500円 | エディタ | VRAM 128K | TAKERU配信タイトル | |
| 1993/04/10 | 2 | テキストエディタ V&Z2 | IPUS? | 1枚 | 3,500円 | エディタ | VRAM 128K | TAKERU配信タイトル | |
| 1993/04/10 | 2 | ビデオテロッパ ポップ | IPUS? | 1枚 | 4,800円 | テロッパ | VRAM 128K | TAKERU配信タイトル | |
| 1993/04/10 | 1 | PSG TRACKER | MSX CLUB GHQ? | 1DD x1 | 1,900円 | ミュージックエディタ | RAM 64K | TAKERU配信タイトル | |
| 1993/08 | 1 | MSXテクニカルガイドブック ディスク編 第2版 | ASCAT? | 1枚 | 技術書 | C44 | |||
| 1993/08 | 1 | MSXテクニカルガイドブック ディスク編 プラスキット | ASCAT? | 1枚 | 技術書 | C44 | |||
| 1993/08 | 2 | MSXフリーウェアコレクション3 メイキングラブ | ASCAT? | 1枚 | 200円 | フリーウェア集 | |||
| 1993/08頃 | 2 | SUPER-X Ver.1.1 | Romi? | 3,000円 | マシン語モニタ | TAKERU配信タイトル | |||
| 1993/08頃? | tR | ViewTOOLS Ver.1 | JR SOFT? | 1枚 | 200円 | ユーティリティ | |||
| 1993/09/01 | tR | PSG SAMPLER | CLUB-GHQ? | 1枚 | 1,900円 | PCMレコーダ | PCMマイク MSX-AUDIO | TAKERU配信タイトル Michel Shuqair製 | |
| 1993/09頃 | tR | ファイルセレクターツール | クリエイトイメージ? | 1枚 | 500円 | ファイラ | TAKERU配信タイトル | ||
| 1994/01/15頃 | 2 | MSXフリーウェアコレクション1-2-3 | ASCAT? | 600円 | フリーウェア集 | TAKERU配信タイトル | |||
| 1994/01/15頃 | tR | Amiga MOD Player v1.2 | MSX CLUB-GHQ? | 2枚 | 2,500円 | 音楽プレーヤ | MSX-AUDIO PCM | TAKERU配信タイトル Xelasoft製 | |
| 1994/01/15頃 | 2 | BASIC FILER Ver.1.1 | Rock Soft? | 1枚 | 500円 | ファイラ | TAKERU配信タイトル | ||
| 1994/01/15頃 | 2 | SUPER-X Ver.1.1 ソース付き | Romi? | 2,800円 | マシン語モニタ | TAKERU配信タイトル | |||
| 1994/01頃 | tR | OuT-SeT spX | 大羽なお? | 1枚 | 1,190円(通販) | CGエディタ | マニュアル付き | ||
| 1994/02頃 | 2 | MSXフリーソフトウェア100選 | ファミリーソフト | 3枚 | 600円 | フリーウェア集 | VRAM 128K | TAKERU配信タイトル | |
| 1994/04/26 | 2 | Networkers Gift Disk #1 | NGDプロジェクト? | 3枚 | 800円 | フリーウェア集 | TAKERU配信タイトル | ||
| 1994/05/08 | tR | ViewTOOLS Version 1.3 | JR SOFT? | 1枚 | 200円 | ユーティリティ | |||
| 1994/06/30 | 2 | スーパーパッケージ | Romi? | 1枚 | 800円 | モニタ | TAKERU配信タイトル | ||
| 1994/08/18 | 2 | MOONBLASTER | MSX CLUB-GHQ? | 3枚 | 1,900円 | ミュージックエディタ | マッパRAM 128K | MSX-MUSIC MSX-AUDIO | TAKERU配信タイトル MOONSOFT製 |
| 1994 | 2 | アニメカ | MAR'Z PROJECT? | 1枚 | 1,500円(通販) | アニメエディタ | VRAM 128K マウス | ||
| 1995/02/16 | 2 | Networkers Gift Disk #2 | NGDプロジェクト? | 3枚 | 800円 | フリーウェア集 | TAKERU配信タイトル | ||
| 1995/03/20 | tR | WINDOW CLUB V1.8R | BX_PROJECTS? | 1枚 | 2,800円 | GUI | MSX-MUSIC | TAKERU配信タイトル | |
| 1995/09/11 | 2 | Networkers Gift Disk #3 | NGDプロジェクト? | 6枚 | 1,500円 | フリーウェア集 | TAKERU配信タイトル | ||
| 1995 | 2 | アニメカ Ver.2? | MAR'Z PROJECT? | 1枚 | 1,300円 | アニメエディタ | VRAM 128K マウス | TAKERU版 | |
| 1996/09/17 | 2 | Networkers Gift Disk #4 TOOL | NGDプロジェクト? | 4枚 | 1,100円 | フリーウェア集 | TAKERU配信タイトル | ||
| 1996/09/17 | 2 | Networkers Gift Disk #4 ART | NGDプロジェクト? | 4枚 | 1,100円 | フリーウェア集 | TAKERU配信タイトル | ||
| 1996 | 2+ | WINDOW CLUB MSX2+ | BX_PROJECTS? | 1枚 | 1,800円 | GUI | MSX-MUSIC | TAKERU配信タイトル |
| 発売日 | 対応 機種 | タイトル | サークル名 | ディスク 枚数 | 価格 | ジャンル | 動作条件 | 対応機能 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992/12 | 1 | Music Disk vol.3 | Shilph m2? | ミュージック集 | C43 | ||||
| 1992/12 | 2 | A MATTER OF TASTE SPECIAL PACK | ひたち屋? | CG集 | C43 | ||||
| 1993/01 | 2 | CG Collection Vol.2 | まいちゃん企画?・WOOD SOFT? | 1枚 | 500円 | CG集 | |||
| 1993/11 | 2 | CG Gallery Vol.4 | まいちゃん企画?・WOOD SOFT? | 1枚 | 400円 | CG集 | |||
| 1993 | 2 | Picnic Vol.1 | 電脳公社? | 1枚 | 500円 | CG集 | |||
| 1993 | 2 | Picnic Vol.2 | 電脳公社? | 1枚 | 500円 | CG集 | |||
| 1993? | tR | えるぱれディスク.1 | LLパレス? | 1枚 | 500円 | CG集 | MSXView | ||
| 1993? | 2+ | えるぱれディスク.2 | LLパレス? | 1枚 | 500円 | CG集 | |||
| 1993? | 2+ | えるぱれディスク.3 | LLパレス? | 1枚 | 500円 | CG集 | |||
| 1993? | tR | CBASE | えるぱれソフト? | 1枚 | 500円 | 自然画DB | |||
| 1993? | tR | View's | LLパレス? | 1枚 | 500円 | PageBOOK | MSXView | ||
| 1994/02 | 2 | CG Collection 特別編 | まいちゃん企画?・WOOD SOFT? | 750円 | CG集 | ||||
| 1994/03/30 | 2 | デジタルアートコレクション VOL.1 | CONNECT LINE? | 3枚 | 1,200円 | CG集 | TAKERU配信タイトル | ||
| 1994/03/30 | 2 | デジタルアートコレクション VOL.3 | CONNECT LINE? | 3枚 | 1,200円 | CG集 | TAKERU配信タイトル 性的CG含む | ||
| 1994/03/30 | 2 | デジタルアートコレクション VOL.5 | CONNECT LINE? | 3枚 | 1,200円 | CG集 | TAKERU配信タイトル | ||
| 1994/03/30 | 2 | デジタルアートコレクション VOL.7 | CONNECT LINE? | 3枚 | 1,200円 | CG集 | TAKERU配信タイトル | ||
| 1994/03/30 | 2 | デジタルアートコレクション VOL.9 | CONNECT LINE? | 3枚 | 1,200円 | CG集 | TAKERU配信タイトル | ||
| 1994/03 | 2+ | 空庭詩談 | 窓際族? | 1枚 | 500円 | CG集 | |||
| 1994 | 2 | デジタルアートコレクション VOL.11 | CONNECT LINE? | 3枚 | 1,200円 | CG集 | TAKERU配信タイトル | ||
| 1994 | 2 | デジタルアートコレクション VOL.13 | CONNECT LINE? | 3枚 | 1,200円 | CG集 | TAKERU配信タイトル | ||
| 1994 | 2 | Networkers Gift Disk | NGDプロジェクト? | 800円 | データ集 | TAKERU配信タイトル | |||
| 1994 | 2 | ECHIKUSO | OB PROJECT? | 1枚 | 無料 | 音楽データ集 | MSX-MUSIC | ||
| 1994 | 2 | ECHIKUSO 2 | OB PROJECT? | 1枚 | 無料 | 音楽データ集 | MSX-MUSIC | ||
| 1994 | 2 | ECHIKUSO 3 | OB PROJECT? | 1枚 | 無料 | 音楽データ集 | MSX-MUSIC | ||
| 1994 | 2 | ECHIKUSO 4 | OB PROJECT? | 1枚 | 無料 | 音楽データ集 | MSX-MUSIC | ||
| 1994 | 2 | ECHIKUSO 5 | OB PROJECT? | 1枚 | 無料 | 音楽データ集 | MSX-MUSIC | ||
| 1995/02/07 | 2 | RS決定版音楽集ECHIKUSO 5 | SYNTAX? OB PROJECT? | 1枚 | 500円 | 音楽データ集 | MSX-MUSIC | TAKERU版 | |
| 1995 | 2 | ECHIKUSO 6 | OB PROJECT? | 1枚 | 無料 | 音楽データ集 | MSX-MUSIC | ||
| 1995 | 2 | RS決定版音楽集ECHIKUSO 6 | SYNTAX? OB PROJECT? | 1枚 | 500円 | 音楽データ集 | MSX-MUSIC | TAKERU版 | |
| 1995 | 2 | ECHIKUSO 7 | OB PROJECT? | 1枚 | 無料 | 音楽データ集 | MSX-MUSIC | ||
| 1996 | 2 | ECHIKUSO 8 | OB PROJECT? | 1枚 | 無料 | 音楽データ集 | MSX-MUSIC | ||
| 1996 | tR | スーパークラリオンブラザーズ? | Vexation MAX? | 1枚 | 800円 | MIDI音楽集 | TAKERU版 |

コメントをかく