| 企業名もしくはブランド名 | 東芝イーエムアイ株式会社 | 創業 | 1960/10/01 |
|---|---|---|---|
| 本社所在地 | 東京都港区赤坂 | 創業者 | |
| 沿革(ゲーム関連中心) | 1960年10月1日 東芝の音楽レコード事業部が独立し、『東芝音楽工業』として設立 1973年10月1日 イギリスのEMIグループが資本参加し、『東芝イーエムアイ株式会社』に改称 1984年9月1日 PCゲーム市場に参入。MSX用タイトルを中心に発売していく 1989年中頃 MSXから撤退 1999年 ゲーム事業から撤退。事業部のメンバーが一部独立し、『ハムスター』を設立。権利を引き継いだ 2007年6月30日 東芝がEMIへ全株式を売却し、『株式会社EMIミュージック・ジャパン』へ改称 2013年4月1日 ユニバーサルミュージック合同会社に吸収合併され、解散 | ||
| 商品番号 | 発売日 | 対応 機種 | タイトル | メディア | 価格 | ジャンル | 動作条件 | 対応機能 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48G-1001RX | 1984 | 1 | バトルシップ クラプトンII | 16KB ROM | 4,800円 | STG | 16KB | OEM版。T&Eソフトが開発 | |
| 58G-1002RX | 1984 | 1 | 3-Dゴルフシミュレーション | 16KB ROM | 5,800円 | スポーツ | 16KB | OEM版。T&Eソフトが開発 | |
| PS-1001S | 1984/09/01 | 1 | エーアイ・ジュニア | テープ x1 | 3,800円 | CGエディタ | RAM 32K | エーアイ?が開発 | |
| PS-1002S | 1984/09/01 | 1 | ゲーム・クリエイター | テープ x1 | 4,800円 | コンストラクション | RAM 32K | エーアイ?が開発 | |
| PS-1003S | 1984/09/01 | 1 | ドクターセルフ | テープ x1 | 2,800円 | ハードチェッカー | RAM 32K | エーアイ?が開発 | |
| PS-1004G | 1984/09/01 | 1 | オファリング | テープ x1 | 2,800円 | AVG | RAM 32K | エーアイ?が開発 | |
| PS-2001G | 1984/10/21 | 1 | エー・イー | 16KB ROM | 5,800円 | STG | RAM 8K | コンパイルが開発 | |
| PS-2002G | 1984/10/21 | 1 | 五目ならべ | 16KB ROM | 5,800円 | TBL | RAM 16K | COMTEC?が開発 | |
| PS-2003G | 1984/10/21 | 1 | 花札 | 32KB ROM | 6,800円 | TBL | RAM 8K | COMTEC?が開発 | |
| PS-2004G | 1984/10/21 | 1 | フラッシュスプラッシュ | 32KB ROM | 4,800円 | STG | RAM 8K | ISOCO?が開発 | |
| PS-2005G | 1984/11/21以降 | 1 | スゥーワーサム | 32KB ROM | 6,800円 | ACG | RAM 8K | INTERPHASE?が開発 | |
| PS-2006G | 1984/11/21以降 | 1 | アクゥアタック | 16KB ROM | 5,800円 | ACG | RAM 8K | INTERPHASE?が開発 | |
| PS-2007G | 1984/11/21以降 | 1 | スクェアダンサー | 16KB ROM | 5,800円 | ピンボール | RAM 8K | トリックボーイのROM版。 T&Eソフトが開発 | |
| PS-2008G | 1985/03頃 | 1 | 将棋名人 | 32KB ROM | 5,800円 | TBL | RAM 8K | ソフトプロが開発 | |
| PS-2009G | 1984/11/21以降 | 1 | ミュージック・エディター | 16KB ROM | 5,300円 | ミュージックエディタ | RAM 16K | PSGミュージライターのOEM版。 アビック?が開発 | |
| PS-2010G | 1985/02頃 | 1 | ブロッケードランナー? | 16KB ROM | 5,800円 | STG | RAM 8K | INTERPHASE?が開発 | |
| PS-2011G | 1985/04頃 | 1 | 功夫大君? | 16KB ROM | 4,800円 | ACG | RAM 8K | セイブ開発?が開発 | |
| PS-2012G | 1985/09頃 | 1 | 宇宙戦士 隼? | 32KB ROM | 4,800円 | ACG | RAM 8K | INTERPHASE?が開発 | |
| PS-2013G | 1985/09頃 | 1 | 人魚伝説? | 32KB ROM | 4,800円 | ACG | RAM 8K | INTERPHASE?が開発 | |
| PS-2014G | 1985/11/21以降 | 1 | パチコン? | 32KB ROM | 4,800円 | パチンコ | RAM 8K | J.P.M.?が開発 | |
| PS-2015G | 1985/12頃 | 1 | クエスト 太古の恋物語? | 32KB ROM | 4,900円 | ACG | RAM 8K | INTERPHASE?が開発 | |
| PS-2016G | 1986/02/01以降 | 1 | 軍人将棋 軍人マース? | 32KB ROM | 4,800円 | TBL | RAM 8K | COSMO?が開発 | |
| PS-2017G | 1986/03頃 | 1 | 森田和郎のオセロ? | 32KB ROM | 4,900円 | TBL | RAM 16K | ランダムハウス?が開発 | |
| PS-2018G | 1986/04/23以降 | 1 | 天才!ラビアン大奮戦 | 32KB ROM | 4,800円 | APZL | RAM 8K | ソフトプロが開発 | |
| PS-2019G | 1986/07/23以降 | 1 | スカーレット7? | 32KB ROM | 4,800円 | STG | RAM 8K | ソフトプロが開発 | |
| PS-2020G | 1986/11頃 | 1 | トランプ・エイド? | 32KB ROM | 4,800円 | TBL | RAM 16K | SOFT VISION?が開発 | |
| PS-2021G | 1987/09/25以降 | 2 | ダイナマイトボウル? | 1Mb ROM | 5,800円 | スポーツ | VRAM 64K | SOFT VISION?が開発 | |
| PS-2022G | 1988/04/29 | 2 | スーパーマルチゲーム・ ゾイド 中央大陸の戦い? | 1Mb ROM | 5,800円 | RPG | VRAM 128K | トミー?が開発 | |
| PS-2023G | 1988/03/05以降 | 1 | ダイナマイトボウル? | 1Mb ROM | 5,800円 | スポーツ | RAM 16K | SOFT VISION?が開発 | |
| PS-2024G | 1988/07/24 | 1 | マグナム危機一髪 エンパイアシティー1931? | 1Mb ROM | 5,800円 | ACG | RAM 8K | セイブ開発?が開発 | |
| PS-2025G? | 発売中止 | 2 | ゾイド2 ゼネバスの逆襲? | Mb ROM | 未定 | RPG | VRAM 128K | 1989/06頃発売中止 トミー?が開発 | |
| PS-3001S | 1984/09/01 | 1 | ゲーム・クリエイター | 1DD x1 | 5,800円 | コンストラクション | RAM 32K | エーアイ?が開発 | |
| PS-3002S | 1984/09/01 | 1 | ドクターセルフ | 1DD x1 | 3,800円 | ハードチェッカー | RAM 32K | エーアイ?が開発 | |
| PS-3008S | 1987/07/下旬以降 | 1 | ミュートピア? | 1DD x1 | 6,800円 | 自動作曲 | RAM 64K MSX-AUDIO? | MUSICAL PLAN?が開発 | |
| PS-3009S | 1987/07/下旬以降 | 1 | スコアエディタ? | 1DD x1 | 6,800円 | スコアエディタ | RAM 64K MSX-AUDIO? | MUSICAL PLAN?が開発 | |
| PS-3010S | 1987/07/下旬以降 | 1 | サウンドパレット? | 1DD x1 | 6,800円 | サウンドエディタ | RAM 64K MSX-AUDIO? | キーボード | MUSICAL PLAN?が開発 |
| APS-9001G | 1986 | 1 | ハイドライド | 32KB ROM | 4,800円 | ARPG | RAM 8K | シールを貼っただけ。T&Eソフトが開発 | |
| APS-9002G | 1986 | 2 | ハイドライド | 1DD x1 | 6,800円 | ARPG | VRAM 64K | シールを貼っただけ。T&Eソフトが開発 |
| 募集期間 | 発表 | 対象 | 賞品 |
|---|---|---|---|
| 1984/09/01〜12/20 | 1985/01/31 | ゲーム・クリエイター購入者 (ソフトに添付されたシールが必要) | グランプリ: 50万円+東芝ビュースター(ベータHiFi) 1名 優秀賞: 30万円+東芝VHDプレーヤー 2名 入賞: 東芝ビュースター 5名 参加賞: 記念品贈呈 |
| 誌名 | 号 | ページ | 種別 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| コンピュートピア | 1984/09 | p162 | 発売情報 | 『新製品ガイド』。「TOEMILAND」ブランドを設立し、MSXソフトに参入。バンダイ?やナムコのソフトを自社 ブランドから発売予定(未実現) |
| テクノポリス | 1984/09 | p59 | 発売情報 | 9/1に7本発売(内1本はFM-7用)。10/21に4本、11/21に5本発売予定 |
| MSXマガジン | 1984/10 | p174 | 告知 | ゲーム・クリエイター製ゲーム募集 |
| ログイン | 1984/10 | p16 | 発売情報 | 『今月のスポットライト』。年内300タイトル、来年1000タイトル契約予定。年間売上目標10億円。 システムソフトやコナミと開発提携予定との記載だが、実際に両社が関わったタイトルは発売されていない。 年内14タイトル(内MSXは13タイトル)発売予定 |

コメントをかく