| タイトル | 発売日 | メディア | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 色数向上委員会 forノーマル 第1集 | 1994/03/01 | 2DD x1 | 1,500円 | |
| 色数向上委員会 forノーマル 第2集 | 1994/04/01 | 1,500円 | ||
| 色数向上委員会 forノーマル 第3集 | 1994/05/01 | 1,500円 | ||
| 色数向上委員会 forノーマル 第4集 | 1994/06/01 | 1,500円 | ||
| 色数向上委員会 forノーマル 第5集 | 1994/08/01 | 2DD x2 | 1,500円 | |
| 色数向上委員会 forノーマル 第6集 | 1994/09/01 | 1,500円 | 13枚収録 | |
| 色数向上委員会 forノーマル 第7集 | 1994/10/01 | 1,500円 | ||
| 色数向上委員会 forノーマル 第8集 | 1994/11/01 | 1,500円 |
| 誌名 | 号 | ページ | 種別 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| メガストア | 1994/04 | p8 | 広告 | 第2集 4/1発売 |
| パソコンパラダイス | 1994/05 | p91-92 | 広告 | 第3集 5/1発売 |
| メガストア | 1994/05 | p8-9 | 広告 | 第3集 5/1発売 |
| メガストア | 1994/05 | p66 | 発売予定 | 『美少女パソコンゲーム超音速発売予定表』。第3集 5/1 |
| 電撃王 | 1994/05 | p7 | 発売予定 | 第3集 5/1 |
| 電撃王 | 1994/05 | p182 | 発売予定 | 第4集 6/1 |
| パソコンパラダイス | 1994/06 | p20-21 | 広告 | 第4集 6/1発売 |
| メガストア | 1994/06 | p12 | 発売予定 | 『美少女パソコンゲーム超音速発売予定表』。第4集 6/1 |
| メガストア | 1994/06 | p18-19 | 広告 | 第4集 6/1発売。forノーマルはTAKERUでも販売 |
| 電撃王 | 1994/06 | p7 | 発売予定 | 第4集 6/1 |
| パソコンパラダイス | 1994/07 | p100 | 広告 | 第5集 8/1発売 |
| メガストア | 1994/07 | p16 | 発売予定 | 『美少女パソコンゲーム超音速発売予定表』。第5集 8/1 |
| メガストア | 1994/07 | p17 | 広告 | 第2期 8/1スタート |
| パソコンパラダイス | 1994/08 | p100-101 | 広告 | 第5集 8/1発売 |
| メガストア | 1994/08 | p14-15 | 広告 | 第5集 8/1発売 |
| メガストア | 1994/08 | p22 | 発売予定 | 『超音速発売予定表』。第5集 8/1 |
| 電撃王 | 1994/08 | p7 | 発売予定 | 第5集 8/1 |
| ファンタジェンヌ | VOL.7(1994/08) | p11 | 発売予定 | 『GOODが大きい美少ゲーカレンダー』。第5集 8/1、第6集 9/1、第7集 10/1、第8集 11/1 |
| パソコンパラダイス | 1994/09 | p160-161 | 広告 | 第6集 9/1発売 |
| メガストア | 1994/09 | p22 | 発売予定 | 『超音速発売予定表』。第5集 発売中 |
| メガストア | 1994/09 | p24-25 | 広告 | 第6集 9/1発売 |
| 電撃王 | 1994/09 | p9 | 発売予定 | 第6集 9/1 |
| 電撃王 | 1994/09 | p181 | 発売予定 | 第7集 10/1 第8集 11/1 |
| ファンタジェンヌ | VOL.8(1994/10) | p11 | 発売予定 | 『GOODが大きい美少ゲーカレンダー』。第7集 10/1、第8集 11/1 |




コメントをかく