- 『カセットテープ』メディア。通称は『カセット』や『テープ』
- ファミコンで『ROMカセット』という名称が使われるようになってからは『カセット』という呼び方は紛らわしいため減ったようだ
- 価格は基本的には税別価格
- TAKERU版は税込価格
- タイトルは基本的にはパッケージに記載されたものを表記する
- タイトルは英語と日本語の両方あるものが多数あるが、こちらのページでは基本的に日本語で表記し、個別ページで併記する(予定)
- 対応機能欄にジョイスティック対応は現状記載していない
- ROM版やディスク版よりメディアが安価である
- 専用の機器であるデータレコーダ以外に、通常のカセットデッキ等も流用できる(信頼性が多少落ちる)
- 1本のテープにA面とB面がある
- 読み込み時間を気にしなければ容量的制限は無い
- 2進数データの0と1をそれぞれ特定の周波数の音に変換して記録する
- ピーガーという独特の音になる
- MSXではプログラムやデータは1200bps(9KB/分)もしくは2400bps(18KB/分)で収録されている
- 市販ソフトでは基本的に1200bpsが使用されていた
- その特性上、シーケンシャルアクセスしかできないため、AVGなどで複数のシーンを行き来する必要がある場合はテープの本数を増やして擬似的にランダムアクセス可能にする
- 音声データさえあれば良いので、メディアは必ずしもテープでなくとも良い
- レコードに収録した例や、ラジオで放送した例もある
- PC等で音声データを再生し、それをMSXに読み込ませる事も可能
順次追加中
- ジャンル別・メーカー別ページは後日作成予定
- 現状は間違いだらけです
| 発売日 | 対応 機種 | タイトル | 販売元 | 開発元 | テープ 容量 | 価格 | ジャンル | 動作条件 | 対応機能 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983/10 | 1 | ミステリーハウスI | マイクロキャビン | 1本 | 2,800円 | AVG | RAM 32K | |||
| 1983/11/下旬 | 1 | 南極物語 | ポニーキャニオン | 1本 | 2,800円 | SLG | RAM 32K | |||
| 1983/11/下旬 | 1 | あーみだーくじ | ポニーキャニオン | 1本 | 2,800円 | ACG | RAM 16K | |||
| 1983/11 | 1 | ピコピコ | マイクロキャビン | 1本 | 2,800円 | ACG | RAM 16K | |||
| 1983/11頃 | 1 | アニマルケァテーカー /ザ・セブンス・ディ | オーク | 1本 | 4,800円 | ACG | RAM 32K | |||
| 1983/11頃 | 1 | ギャラクシー・トラベラー | 日本マイコン学院 | 1本 | 2,980円 | ボードゲーム | RAM 32K | |||
| 1983/11頃 | 1 | 大洋の神・オケアノス | 日本マイコン学院 | 1本 | 2,980円 | ACG | RAM 32K | |||
| 1983/11頃 | 1 | ナーバス 怪獣神経衰弱 | 日本マイコン学院 | 1本 | 2,980円 | PZL | RAM 32K | |||
| 1983/11頃 | 1 | 怪獣大行進 怪獣マスターマインド | 日本マイコン学院 | 1本 | 2,980円 | PZL | RAM 32K | |||
| 1983/12 | 1 | ダイヤモンドアドベンチャー | マイクロキャビン | 1本 | 2,800円 | AVG | RAM 16K | |||
| 1983/12 | 1 | ミッドナイトコマンダー | マイクロキャビン | 1本 | 2,800円 | RTS | RAM 16K | |||
| 1983/12頃 | 1 | コスモトラベラー | アポロテクニカ | 日本コロムビア | 1本 | 2,800円 | STG | RAM 16K | ||
| 1983/12頃 | 1 | ゴルフカントリー | アポロテクニカ | 1本 | 2,800円 | スポーツ | RAM 16K | |||
| 1983/12頃 | 1 | 内藤国雄の詰将棋 | アポロテクニカ | 1本 | 2,800円 | TBL | RAM 16K | |||
| 1983/12頃 | 1 | 神経衰弱 | ウスヰパソコンセンター | 1本 | 3,000円 | TBL | 通販専売 | |||
| 1983/12頃 | 1 | セブンスタットポーカー | ウスヰパソコンセンター | 1本 | 4,000円 | TBL | 通販専売 | |||
| 1983/12頃 | 1 | ルーレット | ウスヰパソコンセンター | 1本 | 3,500円 | TBL | 通販専売 | |||
| 1983/12頃 | 1 | バカラ | ウスヰパソコンセンター | 1本 | 3,500円 | TBL | 通販専売 | |||
| 1983/12頃 | 1 | KENO | ウスヰパソコンセンター | 1本 | 3,500円 | TBL | 通販専売 | |||
| 1983/12頃 | 1 | ケンリツオリジナルソフト�� | ケンリツ | 10本 | 9,800円 | ゲーム集 | RAM 32K | 通販専売。ゲーム5本 生テープ5本付き | ||
| 1983/12頃 | 1 | モグラたたき キーボード練習 | ストラットフォード | 1本 | 3,000円 | タイピング | RAM 16K | |||
| 1983/12頃 | 1 | おみくじ | チャンピオンソフト | 1本 | 3,800円 | 占い | RAM 16K | |||
| 1983/12頃 | 1 | パワーフェイル | 日本ソフトバンク | ハドソン | 1本 | 2,800円 | APZL | RAM 16K | ||
| 1983/12頃 | 1 | ベジタブルクラッシュ | 日本ソフトバンク | ハドソン | 1本 | 2,800円 | ACG | RAM 16K | ||
| 1983/12頃 | 1 | カエルシューター | 日本ソフトバンク | ハドソン | 1本 | 2,800円 | STG | RAM 16K | ||
| 1983/12頃 | 1 | ザ・スパイダー | 日本ソフトバンク | ハドソン | 1本 | 2,800円 | STG | RAM 16K | ||
| 1983/12頃 | 1 | スカイダイバー | 日本ソフトバンク | ハドソン | 1本 | 2,800円 | ACG | RAM 16K | ||
| 1983/12頃 | 1 | ゼロファイター | 日本ソフトバンク | ハドソン | 1本 | 2,800円 | STG | RAM 16K | ||
| 1983/12頃 | 1 | バイナリィ・ランド | 日本ソフトバンク | ハドソン | 1本 | 2,800円 | APZL | RAM 16K | ||
| 1983/12頃 | 1 | ギャングマン | 日本ソフトバンク | ハドソン | 1本 | 2,800円 | ACG | RAM 16K | ||
| 1983/12頃 | 1 | ランダムゾーン | 日本マイコン学院 | 1本 | 2,980円 | STG | RAM 16K | |||
| 1983/12頃 | 1 | バイオテック/キラーステーション | ハドソン | 1本 | 3,800円 | ACG | RAM 32K | |||
| 1983/12頃 | 1 | HELP!/シーボンバー | ハドソン | 1本 | 3,800円 | ACG | RAM 32K | |||
| 1983/12頃 | 1 | ファイヤーボール/明るい農園 | ハドソン | 1本 | 3,800円 | ACG | RAM 32K | |||
| 1983/12頃 | 1 | スーパードアーズ/雨の日は大忙し | ハドソン | 1本 | 3,800円 | ACG | RAM 32K | |||
| 1983/12頃 | 1 | ガンマン/サブマリンシューター | ハドソン | 1本 | 3,800円 | STG | RAM 32K | |||
| 1983/12頃 | 1 | ミステリーハウスI | 東芝 | マイクロキャビン | 1本 | 2,800円 | AVG | RAM 32K | OEM版 | |
| 発売日 | 対応 機種 | タイトル | 販売元 | 開発元 | テープ 容量 | 価格 | ジャンル | 動作条件 | 対応機能 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984/01頃 | 1 | モウルパニック | 東芝 | 立之システム リサーチ | 1本 | 3,000円 | ACG | RAM 16K | ||
| 1984/01頃 | 1 | にこにこぷん ファミリーゲーム コンテナクイズ | ランドコンピュータ | 1本 | 2,800円 | PZL | RAM 32K | |||
| 1984/01頃 | 1 | にこにこぷん ファミリーゲーム バラバラパズル | ランドコンピュータ | 1本 | 2,800円 | PZL | RAM 32K | |||
| 1984/01頃 | 1 | にこにこぷん ファミリーゲーム メイロデート | ランドコンピュータ | 1本 | 2,800円 | 迷路 | RAM 32K | |||
| 発売中止 | 1 | コミカルベースボール | ポリシー | 1本 | 3,200円 | スポーツ | 1984/01頃発売中止 | |||
| 1984/02頃 | 1 | ロンサム・タンク進撃 | MIA | 1本 | 3,500円 | ACG | RAM 32K | |||
| 1984/02頃 | 1 | ゼクサス光速2000光年 | デービーソフト | 1本 | 3,800円 | STG | RAM 16K | |||
| 1984/02頃 | 1 | フラッピー | デービーソフト | 1本 | 3,800円 | APZL | RAM 16K | |||
| 1984/02頃 | 1 | フォール・アウト | ポリシー | 1本 | 3,200円 | ACG | RAM 16K | |||
| 1984/02頃 | 1 | 黄金の墓 | マジカルズゥ | 1本 | 4,800円 | AVG | RAM 32K | |||
| 発売中止 | 1 | 堀ちえみオン・ステージ | ポニーキャニオン | 1本 | 2,800円 | ACG | 1984/02頃発売中止 | |||
| 1984/03 | 1 | ディジーボール | ポニーキャニオン | 1本 | 2,800円 | ACG | RAM 16K | |||
| 1984/03 | 1 | ガンバレ!味覚の国の大戦争 | ポニーキャニオン | 1本 | 2,800円 | SLG | RAM 32K | |||
| 1984/03 | 1 | 超人ロック 魔女のミレニアム | ポニーキャニオン | 1本 | 2,800円 | ACG | RAM 32K | |||
| 1984/03頃 | 1 | 3Dウォータードライバー | アポロテクニカ | 1本 | 2,800円 | レース | RAM 16K | |||
| 1984/03頃 | 1 | おもしろ BASICゲーム集 | MIA | 1本 | 3,000円 | ゲーム集 | RAM 16K | |||
| 1984/03頃 | 1 | ジャンピング・ラビット | MIA | 1本 | 3,500円 | ACG | RAM 16K | |||
| 1984/03頃 | 1 | アドベンチャーゲームシリーズ1 幽霊船 | 新紀元社 | 1本 | 3,500円 | AVG | RAM 32K | |||
| 1984/03頃 | 1 | アドベンチャーゲームシリーズ2 宝島 | 新紀元社 | 1本 | 3,500円 | AVG | RAM 32K | |||
| 1984/03頃 | 1 | 野菜マインド | セントラル教育 | 1本 | 1,980円 | PZL | RAM 16K | |||
| 1984/03頃 | 1 | トリックボーイ | T&Eソフト | 1本 | 3,500円 | ピンボール | RAM 16K | |||
| 発売中止 | 1 | 奈保子のパズルゲーム | 日本コロムビア | 1本 | 3,600円 | PZL | RAM 16K | 1984/03頃発売中止 | ||
| 1984/03頃 | 1 | ナイトフライト | 日本コロムビア | 1本 | 3,600円 | ACG | RAM 16K | |||
| 1984/03頃 | 1 | ドンパン | 日本コロムビア | 1本 | 3,600円 | ACG | RAM 16K | |||
| 1984/03頃 | 1 | ザウルスランド | 日本コロムビア | 1本 | 3,600円 | ACG | RAM 16K | |||
| 1984/03頃 | 1 | ニックニーカー | 日本コロムビア | 1本 | 3,600円 | ACG | RAM 16K | |||
| 1984/03頃 | 1 | 4人ポーカー | マイクロ・データベース・ アソシエイツ? | 1本 | 3,200円 | TBL | RAM 32K | |||
| 1984/03頃 | 1 | ムー大陸の謎 | マジカルズゥ | 1本 | 4,800円 | AVG | RAM 32K | |||
| 1984/04/05 | 1 | さよならジュピター | ポニーキャニオン | 1本 | 2,800円 | ACG | RAM 32K | |||
| 1984/04/05 | 1 | ジャッキー・チェンのプロジェクトA | ポニーキャニオン | 1本 | 2,800円 | ACG | RAM 32K | |||
| 1984/04 | 1 | フルーツパニック | ポニーキャニオン | 1本 | 2,800円 | ACG | RAM 32K | |||
| 1984/04 | 1 | 不思議の国のアリス | マイクロキャビン | 1本 | 3,500円 | AVG | RAM 32K | |||
| 1984/04頃 | 1 | ピラミッド | セントラル教育 | 1本 | 1,980円 | AVG | RAM 16K | |||
| 1984/04頃 | 1 | ぶつけっこ | セントラル教育 | 1本 | 1,980円 | ACG | RAM 16K | |||
| 1984/04頃 | 1 | トランキライザーカード | セントラル教育 | 1本 | 1,980円 | TBL | RAM 16K | |||
| 1984/04頃 | 1 | アイスクリームとけるな | 丸船エフ・エス・エル | 1本 | 2,800円 | ACG | RAM 16K | |||
| 1984/04頃 | 1 | ザ・スクランブル | 丸船エフ・エス・エル | 1本 | 2,800円 | RTS | RAM 16K | |||
| 1984/04頃 | 1 | どっきりサブマリン | 丸船エフ・エス・エル | 1本 | 2,800円 | ACG | RAM 16K | |||
| 1984/04頃 | 1 | ペンギンデート | 丸船エフ・エス・エル | 1本 | 2,800円 | ACG | RAM 16K | |||
| 1984/04頃 | 1 | UFOインベーダー | 丸船エフ・エス・エル | 1本 | 2,800円 | STG | RAM 16K | |||
| 1984/05/25 | 1 | みゆきメモリアル | キティレコード | 1本 | 3,800円 | CG集/ACG | RAM 32K | 音楽テープの各面最後にCG集 「みゆき・グラフィックス」とACG 「DOORS」が収録されている。 | ||
| 1984/05頃 | 1 | Mr.GOMOKU | アポロテクニカ | 1本 | 2,800円 | TBL | RAM 16K | |||
| 1984/05頃 | 1 | バックギャモン | COMPAC? | 1本 | 3,000円 | TBL | RAM 32K | 4機種対応 | ||
| 1984/05頃 | 1 | おまわりさん!! | セントラル教育 | 1本 | 1,980円 | ACG | RAM 16K | |||
| 1984/05頃 | 1 | スキーゲーム | セントラル教育 | 1本 | 1,980円 | スポーツ | RAM 16K | |||
| 1984/05頃 | 1 | パニックtheトレイン | セントラル教育 | 1本 | 2,800円 | ACG | RAM 16K | |||
| 1984/05頃 | 1 | ペンタの大冒険 | セントラル教育 | 1本 | 2,800円 | PZL | RAM 16K | |||
| 1984/05頃 | 1 | 赤おに青おに | 丸船エフ・エス・エル | 1本 | 2,800円 | ACG | RAM 16K | |||
| 1984/05頃 | 1 | ヘリパニック | 丸船エフ・エス・エル | 1本 | 2,800円 | ACG | RAM 16K | |||
| 1984/06/中旬 | 1 | シャーシャーキッド | アスキー | アートサプライ | 1本 | 3,800円 | ACG | RAM 16K | ||
| 1984/06 | 1 | ミステリーハウスII | マイクロキャビン | 1本 | 3,800円 | AVG | RAM 32K | |||
| 1984/06頃 | 1 | おもしろ BASICゲーム集2 | MIA | 1本 | 3,000円 | ゲーム集 | RAM 16K | |||
| 1984/06頃 | 1 | イタサンドリアス | 日本ソフトバンク | ハドソン | 1本 | 2,800円 | ACG | RAM 16K | ||
| 1984/06頃 | 1 | ヒヨコファイター | 日本ソフトバンク | ハドソン | 1本 | 2,800円 | ACG | RAM 16K | ||
| 1984/06頃 | 1 | ディメンジョナル・ウォーズ | 日本ソフトバンク | ハドソン | 1本 | 2,800円 | ACG | RAM 32K | ||
| 1984/06頃 | 1 | ポリスドッグ | 日本ソフトバンク | ハドソン | 1本 | 2,800円 | ACG | RAM 16K | ||
| 1984/06頃 | 1 | 来なさい! | 日本ソフトバンク | ハドソン | 1本 | 2,800円 | ACG | RAM 16K | ||
| 1984/06頃 | 1 | バブルクンド1999 | 日本ソフトバンク | ハドソン | 1本 | 2,800円 | STG | RAM 16K | ||
| 1984/06頃 | 1 | 暴走特急SOS | 日本ソフトバンク | ハドソン | 1本 | 2,800円 | ACG | RAM 32K | ||
| 1984/06頃 | 1 | NUTS&MILK | 日本ソフトバンク | ハドソン | 1本 | 2,800円 | ACG | RAM 32K | ||
| 1984/06頃 | 1 | 三次元ボンバーマン | 日本ソフトバンク | ハドソン | 1本 | 2,800円 | ACG | RAM 32K | ||
| 1984/06頃 | 1 | 銀行強盗 | 日本ソフトバンク | ハドソン | 1本 | 2,800円 | ACG | RAM 32K | ||
| 1984/06頃 | 1 | かみなりぼうや | 日本ソフトバンク | ハドソン | 1本 | 2,800円 | ACG | RAM 16K | ||
| 1984/06頃 | 1 | MJ-05 | 日本ソフトバンク | ハドソン | 1本 | 2,800円 | STG | RAM 16K | ||
| 1984/06頃 | 1 | ミスターバタフライ | 日本ソフトバンク | ハドソン | 1本 | 2,800円 | ACG | RAM 16K | ||
| 1984/06頃 | 1 | スクエアガーデン | 日本ソフトバンク | ハドソン | 1本 | 2,800円 | STG | RAM 16K | ||
| 1984/06頃 | 1 | タイピングベーダー | ポリシー | 1本 | 3,200円 | タイピング | RAM 16K | |||
| 発売中止 | 1 | ボール・パニカー | ポニーキャニオン | 1本 | 2,800円 | TBL | 1984/06頃発売中止 | |||
| 1984/07/26 | 1 | カセット版 FOR MSX SPECIAL | テクノポリスソフト | 1本 | 3,200円 | プログラム集 | RAM 8K | |||
| 1984/07 | 1 | ポーラースター | マイクロキャビン | 1本 | 3,800円 | STG | RAM 32K | |||
| 1984/07頃 | 1 | THE STAR | セントラル教育 | 1本 | 3,800円 | STG | RAM 16K | |||
| 1984/07頃 | 1 | 花札 | セントラル教育 | 1本 | 3,800円 | TBL | RAM 16K | |||
| 1984/07頃 | 1 | 心の遊び性格診断 | SOFT UNION? | O.P.L? | 1本 | 3,200円 | 占い | RAM 32K | ||
| 1984/07頃 | 1 | エキサイト四人麻雀 | テクノソフト? | 1本 | 3,500円 | TBL | RAM 32K | |||
| 1984/07頃 | 1 | ベースボール | パックス・ソフトニカ? | 1本 | 3,200円 | スポーツ | RAM 32K | |||
| 1984/08/下旬 | 1 | チャンピオンズ | ポニーキャニオン | 1本 | 3,500円 | レース | RAM 32K | |||
| 1984/08 | 1 | デゼニランド | ハドソン | 3本 | 4,800円 | AVG | RAM 32K | |||
| 発売中止 | 1 | ゴジラ | 東宝? | 1本 | 4,800円 | AVG | 1984/08頃発売中止 | |||
| 発売中止 | 1 | 海底軍艦 | 東宝? | 1本 | 4,800円 | AVG | 1984/08頃発売中止 | |||
| 1984/09/01 | 1 | ゲーム・クリエイター | 東芝EMI | エーアイ? | 1本 | 4,800円 | コンストラクション | RAM 32K | ||
| 1984/09/01 | 1 | オファリング | 東芝EMI | エーアイ? | 1本 | 2,800円 | AVG | RAM 32K | ||
| 1984/09頃 | 1 | プロ野球スーパーシミュレーション セ・リーグ編 | COMPAC? | JDS? | 1本 | 3,500円 | SLG | RAM 32K | ||
| 1984/09頃 | 1 | トリッキー | 日本テレネット(東京)? | 1本 | 3,800円 | ACG | RAM 16K | |||
| 1984/10以降 | 1 | 続 黄金の墓 | マジカルズゥ | 1本 | 4,800円 | AVG | RAM 32K | |||
| 1984/10頃 | 1 | おもしろ BASICゲーム集3 | MIA | 1本 | 3,000円 | ゲーム集 | RAM 16K | |||
| 1984/10頃 | 1 | ストンボール/ザ・コンバート・ポーカー | MIA | 1本 | 3,000円 | PZL/TBL | RAM 16K | 発売中止の可能性有り | ||
| 1984/10頃 | 1 | ヴォルガード | デービーソフト | 1本 | 4,200円 | STG | RAM 32K | |||
| 1984/10頃 | 1 | パイパー | 日本テレネット(東京)? | 1本 | 3,800円 | ACG | RAM 16K | |||
| 1984/10頃 | 1 | キャノン・ファイター | ポリシー | KG SOFT? | 1本 | 3,600円 | STG | RAM 16K | ||
| 1984/11 | 1 | 王将 | マイクロキャビン | 1本 | 4,000円 | TBL | RAM 32K | |||
| 1984/11頃 | 1 | MSXおもしろBOX | コーラル | 1本 | 3,800円 | ゲーム集 | RAM 16K | |||
| 1984/11頃 | 1 | 世界昔話シリーズ パソコンえほん No.1 シンデレラ | アスキー | 大阪メディカル コンピュータ? | 1本 | 3,800円 | VN | RAM 16K | ||
| 1984/11頃 | 1 | 世界昔話シリーズ パソコンえほん No.2 赤ずきんちゃん | アスキー | 大阪メディカル コンピュータ? | 1本 | 3,800円 | VN | RAM 16K | ||
| 1984/11頃 | 1 | 世界昔話シリーズ パソコンえほん No.3 すずの兵隊さん | アスキー | 大阪メディカル コンピュータ? | 1本 | 3,800円 | VN | RAM 16K | ||
| 1984/11頃 | 1 | 世界昔話シリーズ パソコンえほん No.4 みにくいあひるの子 | アスキー | 大阪メディカル コンピュータ? | 1本 | 3,800円 | VN | RAM 16K | ||
| 1984/11頃 | 1 | 世界昔話シリーズ パソコンえほん No.6 イワンのばか | アスキー | 大阪メディカル コンピュータ? | 1本 | 3,800円 | VN | RAM 16K | ||
| 1984/11頃 | 1 | 世界昔話シリーズ パソコンえほん No.7 ブレーメンの音楽隊 | アスキー | 大阪メディカル コンピュータ? | 1本 | 3,800円 | VN | RAM 16K | ||
| 1984/11頃 | 1 | 世界昔話シリーズ パソコンえほん No.9 おばけのびんづめ | アスキー | 大阪メディカル コンピュータ? | 1本 | 3,800円 | VN | RAM 16K | ||
| 1984/11頃 | 1 | 世界昔話シリーズ パソコンえほん No.10 北風のくれたテーブルかけ | アスキー | 大阪メディカル コンピュータ? | 1本 | 3,800円 | VN | RAM 16K | ||
| 1984/11頃 | 1 | 世界昔話シリーズ パソコンえほん No.11 マッチ売りの少女 | アスキー | 大阪メディカル コンピュータ? | 1本 | 3,800円 | VN | RAM 16K | ||
| 1984/11頃 | 1 | 世界昔話シリーズ パソコンえほん No.12 三びきのこぶた | アスキー | 大阪メディカル コンピュータ? | 1本 | 3,800円 | VN | RAM 16K | ||
| 1984/11頃 | 1 | 世界昔話シリーズ パソコンえほん No.13 おやゆび姫 | アスキー | 大阪メディカル コンピュータ? | 1本 | 3,800円 | VN | RAM 16K | ||
| 1984/11頃 | 1 | 世界昔話シリーズ パソコンえほん No.14 命をかけた友情 | アスキー | 大阪メディカル コンピュータ? | 1本 | 3,800円 | VN | RAM 16K | ||
| 1984/11頃 | 1 | 世界昔話シリーズ パソコンえほん No.15 黄金のしか | アスキー | 大阪メディカル コンピュータ? | 1本 | 3,800円 | VN | RAM 16K | ||
| 1984/11頃 | 1 | 世界昔話シリーズ パソコンえほん No.16 おおかみと少年 | アスキー | 大阪メディカル コンピュータ? | 1本 | 3,800円 | VN | RAM 16K | ||
| 1984/11頃 | 1 | 世界昔話シリーズ パソコンえほん No.18 赤いくつ | アスキー | 大阪メディカル コンピュータ? | 1本 | 3,800円 | VN | RAM 16K | ||
| 1984/11頃 | 1 | 世界昔話シリーズ パソコンえほん No.19 ナイチンゲールと皇帝 | アスキー | 大阪メディカル コンピュータ? | 1本 | 3,800円 | VN | RAM 16K | ||
| 1984/11頃 | 1 | 世界昔話シリーズ パソコンえほん No.20 ジャックと豆の木 | アスキー | 大阪メディカル コンピュータ? | 1本 | 3,800円 | VN | RAM 16K | ||
| 1984/11頃 | 1 | 世界昔話シリーズ パソコンえほん No.22 がちょう番のむすめ | アスキー | 大阪メディカル コンピュータ? | 1本 | 3,800円 | VN | RAM 16K | ||
| 1984/11頃 | 1 | 世界昔話シリーズ パソコンえほん No.23 鐘を鳴らしたきじ | アスキー | 大阪メディカル コンピュータ? | 1本 | 3,800円 | VN | RAM 16K | ||
| 1984/11頃 | 1 | 世界昔話シリーズ パソコンえほん No.29 白雪姫 | アスキー | 大阪メディカル コンピュータ? | 1本 | 3,800円 | VN | RAM 16K | ||
| 1984/11頃 | 1 | 神風 | オメガシステム | 1本 | 3,000円 | STG | RAM 32K | |||
| 1984/11頃 | 1 | 麻雀秘伝 | パックス・ソフトニカ? | 1本 | 4,200円 | TBL | RAM 32K | |||
| 発売中止 | 1 | キン肉マン | バンダイ? | 1本 | 4,800円 | SLG | 1984/11頃発売中止 | |||
| 1984/12/05 | 1 | ディジー・バルーン | ポニーキャニオン | 1本 | 3,500円 | ACG | RAM 16K | |||
| 1984/12/05 | 1 | ストロベリーパズル 堀ちえみ | ポニーキャニオン | 1本 | 3,500円 | PZL | RAM 32K | |||
| 1984/12/05以降 | 1 | 戦闘メカザブングル ブルーゲール PART-I | ポニーキャニオン | 1本 | 3,500円 | SLG | RAM 32K | |||
| 1984/12/21 | 1 | ゴーストバスターズ | ポニーキャニオン | アクティビジョン? | 1本 | 4,800円 | ACG | RAM 32K | ||
| 1984/12/21 | 1 | ゴルゴ13 狼の巣 | ポニーキャニオン | 1本 | 3,500円 | AVG | RAM 32K | |||
| 1984/12頃 | 1 | 倉庫番ツールキット | アスキー | 1本 | 2,800円 | PZL | RAM 16K 倉庫番 | |||
| 1984/12頃 | 1 | ラビアンのアルバイト | ソフトプロ | 1本 | 3,800円 | ACG | RAM 16K | |||
| 1984/12頃 | 1 | リバーチェイス | ソフトプロ | 1本 | 3,800円 | ACG | RAM 16K | |||
| 1984 | 1 | Mr.GOMOKU | 日本コロムビア | アポロテクニカ | 1本 | 2,800円 | TBL | RAM 16K | OEM版 | |
| 1984 | 1 | ゴルフカントリー | 日本コロムビア | アポロテクニカ | 1本 | 2,800円 | スポーツ | RAM 16K | OEM版 | |
| 1984 | 1 | 3Dウォータードライバー | 日本コロムビア | アポロテクニカ | 1本 | 2,800円 | レース | RAM 16K | OEM版 | |
| 1984 | 1 | 内藤国雄の詰将棋 | 日本コロムビア | アポロテクニカ | 1本 | 2,800円 | TBL | RAM 16K | OEM版 | |
| 1984 | 1 | 黄金の墓 | 東芝 | マジカルズゥ | 1本 | 4,800円 | AVG | RAM 32K | OEM版 | |
| 1984 | 1 | 黄金の墓 | SOFT UNION? | マジカルズゥ | 1本 | 4,800円 | AVG | RAM 32K | OEM版 | |
| 1984 | 1 | ムー大陸の謎 | 東芝 | マジカルズゥ | 1本 | 4,800円 | AVG | RAM 32K | OEM版 | |
| 発売日 | 対応 機種 | タイトル | 販売元 | 開発元 | テープ 容量 | 価格 | ジャンル | 動作条件 | 対応機能 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985/01 | 1 | 特別編超難解版テセウス? | アスキー | 1本 | 非売品 | APZL | RAM 32K | ログインに掲載 | ||
| 1985/01頃 | 1 | 蚊取り戦争 | 宇宙堂? | 1本 | 3,800円 | STG | RAM 32K | |||
| 発売中止 | 1 | スベリンギン&トドロープ | 丸船エフ・エス・エル | 1本 | ACG | 1985/01頃発売中止 | ||||
| 発売中止 | 1 | ソルジャー1 | 丸船エフ・エス・エル | 1本 | STG | 1985/01頃発売中止 | ||||
| 1985/02/01以降 | 1 | ホール・イン・ワン コンストラクション セット+拡張54ホールコースデータ | HAL研究所 | 1本 | 2,000円 | スポーツ | RAM 32K ホール・イン・ワン | トラックボール | ||
| 1985/02 | 1 | ジャッキー・チェンのスパルタンX | ポニーキャニオン | 1本 | 3,500円 | ACG | RAM 32K | |||
| 1985/02頃 | 1 | Uボート? | オメガシステム | 3,800円 | SLG | RAM 32K | ||||
| 1985/02頃 | 1 | プロフェッショナル麻雀? | シャノアール? | 4,000円 | TBL | RAM 32K | ||||
| 1985/03頃 | 1 | EGGY? | ボーステック | 4,200円 | ACG | RAM 32K | ||||
| 1985/04/20以降 | 1 | ザ・ホビット? | トモ・ソフト・インターナショナル? | 4,800円 | AVG | RAM 64K | ||||
| 1985/04/30以降 | 1 | ハイドライド | T&Eソフト | 1本 | 4,800円 | ARPG | RAM 32K | |||
| 1985/04/30以降 | 1 | ハイドライド | 東芝 | T&Eソフト | 1本 | 4,800円 | ARPG | RAM 32K | OEM版 | |
| 1985/04頃 | 1 | スーパーパチンコ? | 日本コロムビア | 1本 | 3,200円 | パチンコ | RAM 16K | |||
| 1985/04頃 | 1 | ジャイロアドベンチャー? | 日本コロムビア | 1本 | 3,200円 | STG | RAM 16K | |||
| 1985/04頃 | 1 | オストリッチ? | 日本コロムビア | 1本 | 3,200円 | ACG | RAM 32K | |||
| 1985/04頃 | 1 | ウェディングベル? | 日本コロムビア | 1本 | 3,200円 | ACG | RAM 16K | |||
| 1985/04頃 | 1 | ピンキーチェイス? | 日本コロムビア | 1本 | 3,200円 | ACG | RAM 16K | |||
| 1985/04頃 | 1 | ダイヤルナンバー? | 日本コロムビア | 1本 | 3,200円 | ACG | RAM 16K | |||
| 1985/05/上旬以降 | 1 | Queens Golf ジョイパック | アスキー | 1本 | 2,800円 | スポーツ | RAM 16K クイーンズゴルフ が必要 | |||
| 1985/05頃 | 1 | 信長の野望 | 光栄 | 1本 | 4,800円 | SLG | RAM 32K | |||
| 1985/05頃 | 1 | モリコ脅迫事件? | ソフトスタジオWING | 2本 | 4,800円 | AVG | RAM 16K | |||
| 1985/05頃 | 1 | ビジゴス? | ソフトプロ | 3,800円 | ACG | RAM 16K | ||||
| 1985/05頃 | 1 | ワイルドキャット? | 日本コロムビア | 1本 | 3,200円 | STG | RAM 16K | |||
| 1985/05頃 | 1 | 麻雀狂? | ビングソフト? | 3,800円 | TBL | RAM 32K | ||||
| 1985/05頃 | 1 | サファリ-X? | ポリシー | KG SOFT? | 3,800円 | ACG | RAM 16K | |||
| 1985/05頃 | 1 | 地底探検? | 三菱電機 | アンプル ソフトウェア | 1本 | 3,000円 | ACG | RAM 16K | ||
| 1985/05頃 | 1 | 大脱走? | 三菱電機 | アンプル ソフトウェア | 1本 | 3,000円 | ACG | RAM 16K | ||
| 1985/05頃 | 1 | BANG! BANG!? | 三菱電機 | アンプル ソフトウェア | 1本 | 3,000円 | ACG | RAM 16K | ||
