- 複数の機種、メディア、発売メーカー等がある作品は全て列挙で記載する
- メーカーはオリジナル版のメーカーを最初に記載
- ハドソンの「Wシリーズ」のようなタイトルは両方分けて掲載する
- シリーズ名と個別タイトルの両方がある作品は印象の強い方で掲載する
- シリーズ物が並ぶ時はシリーズ順を優先する
- 発売日は発売された中で最も早い物を記載する
- 発売中止タイトルは別ページでまとめる
- 見つからないタイトルがあった場合は、検索窓を使った方が良いかも知れません
- 覚えているタイトルより実際のタイトルが長い場合などもあるので…
- 例)「プロジェクトA」が見つからない→正式タイトル「ジャッキー・チェンのプロジェクトA」
- 覚えているタイトルより実際のタイトルが長い場合などもあるので…
| 分類 | 発売日 | 対応 機種 | タイトル | 販売元 | メディア | 価格 | ジャンル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 1983/11頃 | 1 | ナーバス 怪獣神経衰弱 | 日本マイコン学院 | テープ | 2,980円 | PZL |
| 18禁 | 1991/08頃 | 2 | ナイキ | カクテル・ソフト | 2DD | 7,800円 | AVG |
| 一般 | 1987/05 | 1 | ナイザースペシャル? | マイコンソフト | ROM | 5,300円 | APZL |
| 一般 | 1983/12頃 | 1 | 内藤国雄の詰将棋 | アポロテクニカ、日本コロムビア | テープ | 2,800円 | TBL |
| 一般 | 1986/04頃 | 1 | ナイトシェード 地獄の使者 | ジャレコ? | ROM | 5,700円 | ACG |
| 一般 | 1984/03頃 | 1 | ナイトフライト | 日本コロムビア | テープ | 3,600円 | ACG |
| 18禁 | 1985/01頃 | 1 | ナイトライフ? | 光栄 | 1DD、テープ | 7,800/4,800円 | SLG |
| 一般 | 1985/12頃 | 1 | ナイト・ロアー 伝説の狼男? | 日本デクスタ? | ROM | 5,800円 | ACG |
| 一般 | 1986/11頃 | 1 | ナイルの涙? | クロスメディアソフト | ROM | 5,800円 | ACG |
| 一般 | 1984/06頃 | 1 | NUTS&MILK | 日本ソフトバンク | テープ | 2,800円 | ACG |
| 一般 | 1988/12頃 | 1 | ナニワちゃんエンクロージャ? | アスキー | 2DD | 2,000円 | ACG |
| 一般 | 1990/03/22 | 2 | ナビチューン・ドラゴン航海記 | 工画堂スタジオ | 2DD | 8,800円 | RPG |
| 一般 | 1983/11/下旬 | 1 | 南極物語 | ポニーキャニオン | テープ | 2,800円 | SLG |
| 分類 | 発売日 | 対応 機種 | タイトル | 販売元 | メディア | 価格 | ジャンル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 1991/12/25 | 2 | NiKo^2 ニコニコ | ウルフ・チーム | 2DD | 7,800円 | APZL |
| 一般 | 1984/01頃 | 1 | にこにこぷん ファミリーゲーム コンテナクイズ | ランドコンピュータ | テープ | 2,800円 | PZL |
| 一般 | 1984/01頃 | 1 | にこにこぷん ファミリーゲーム バラバラパズル | ランドコンピュータ | テープ | 2,800円 | PZL |
| 一般 | 1984/01頃 | 1 | にこにこぷん ファミリーゲーム メイロデート | ランドコンピュータ | テープ | 2,800円 | 迷路 |
| 一般 | 1992/01/01 | tR | 2021SNOOKY! | アトリエ タカ? | 2DD | 4,900円 | APZL |
| 一般 | 1986/07/01以降 | 1、2 | 日曜日に宇宙人が…?? | ソフトスタジオWING | テープ、2DD | 5,000/6,800円 | AVG |
| 一般 | 1984/03頃 | 1 | ニックニーカー | 日本コロムビア | テープ | 3,600円 | ACG |
| 一般 | 1985/01頃 | 1 | 日本海大戦 海ゆかば? | レーザーディスク社? | LD | 9,800円 | SLG |
| 一般 | 1990/12/14 | 2 | にゃんぴ ゲームアーツのサムゲームス総集編 | コンパイル | 2DD | 3,880円 | PZL |
| 一般 | 1985/09頃 | 2 | NEWアダム&イブ? | ソニー | 1DD | 6,000円 | AVG |
| 一般 | 1983/11頃 | 1 | ニョロルス | MIA | ROM | 4,800円 | ACG |
| 一般 | 1985/09頃 | 1 | 人魚伝説? | 東芝EMI | ROM | 4,800円 | ACG |
| 一般 | 1987/10/09以降 | 2 | 二連星Part2? | マイティマイコンシステム? | 2DD | 9,800円 | TBL |
| 一般 | 1989/01/13 | 2 | 二連星PART5? | マイティマイコンシステム? | 2DD | 9,800円 | TBL |
| 一般 | 1988/04/04 | 2 | 忍者 | ボーステック、双葉社?、APROS | 2DD | 7,800/2,500円 | SLG |
| 一般 | 1984/06頃 | 1 | 忍者・影 | ハドソン | ROM | 4,800円 | ACG |
| 一般 | 1983/12頃 | 1 | 忍者くん | 東芝 | ROM | 4,800円 | ACG |
| 一般 | 1985/10頃 | 1 | 忍者くん 魔城の冒険 | 日本デクスタ? | ROM | 5,700円 | ACG |
| 一般 | 1986/07頃 | 1 | 忍者じゃじゃ丸くん? | ジャレコ? | ROM | 5,700円 | ACG |
| 一般 | 1988/01/20以降 | 2 | 忍者くん 阿修羅の章 | HAL研究所 | ROM | 5,600円 | ACG |
| 一般 | 1986/09頃 | 1 | 忍者タイガー? | トモ・ソフト・インターナショナル? | テープ | 4,800円 | ACG |
| 一般 | 1986/06/05以降 | 1 | 忍者プリンセス? | ポニーキャニオン | ROM | 4,900円 | ACG |
| 分類 | 発売日 | 対応 機種 | タイトル | 販売元 | メディア | 価格 | ジャンル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 1985/05頃 | 1、2 | 信長の野望 | 光栄 | テープ、1DD | 4,800/7,800円 | SLG |
| 一般 | 1987/07/15以降 | 1、2 | 信長の野望 全・国・版 | 光栄 | ROM、2DD | 9,800/8,800円 | SLG |
| 一般 | 1989/07/06 | 2 | 信長の野望 戦国群雄伝 | 光栄 | 2DD、ROM | 9,800/11,800円 | SLG |
| 一般 | 1991/05/23 | 2 | 信長の野望 武将風雲録 | 光栄 | ROM、2DD | 11,800/9,800円 | SLG |

コメントをかく