| 企業名もしくはブランド名 | 光栄マイコンシステム→株式会社光栄 | 創業 | 1978/07/25 |
|---|---|---|---|
| 本社所在地 | 栃木県足利市→神奈川県横浜市 | 創業者 | 襟川陽一 |
| 沿革(ゲーム関連中心) | 1978年7月25日 染料問屋『光栄』として創業 1980年12月 社内に『光栄マイコンシステム』を設立、業務用ソフトの受注を開始 1981年10月 初のゲームタイトル『川中島の合戦』他4タイトルを発売。本業の3倍の収益を上げる 1983年3月30日 『信長の野望』を発売。大ヒット作したため本業をソフト開発に 1985年1月 MSXに参入 1988年4月 出版事業を開始する 1993年初頭 MSXから撤退 1998年9月 ブランド名を『コーエー』に変更 2009年4月1日 テクモと経営統合 | ||
| 商品番号 | 発売日 | 対応 機種 | タイトル | メディア | 価格 | ジャンル | 動作条件 | 対応機能 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBJ-G064D | 1987/11/21 | 2 | 信長の野望 全・国・版 | 2DD x2 | 8,800円 | SLG | VRAM 128K | ソニーから発売 | |
| HBJ-G065D | 1987/11/21 | 2 | 三國志 | 2DD x2 | 12,800円 | SLG | VRAM 128K | ソニーから発売 セーブ用テープ付き | |
| HBJ-G080D | 1988/06/21 | 2 | 蒼き狼と白き牝鹿 ジンギスカン | 2DD x2 | 6,800円 | SLG | VRAM 128K | ソニーから発売 性的シーン有り | |
| MXKN11001 | 1985/01頃 | 1 | ナイトライフ? | 1DD x1 | 7,800円 | SLG | RAM 32K | ||
| MXKN11002? | 1985/01頃 | 1 | 団地妻の誘惑? | 1DD x1 | 6,800円 | SLG | RAM 32K | ||
| MXKN11003 | 1985/05頃 | 1 | 信長の野望 | テープ x1 | 4,800円 | SLG | RAM 32K | ||
| MXKN11005 | 1985/08頃 | 1 | ナイトライフ? | テープ x1 | 4,800円 | SLG | RAM 32K | ||
| MXKN11006 | 1985/06頃 | 1 | 団地妻の誘惑? | テープ x1 | 4,800円 | SLG | RAM 32K | ||
| MXKN11007 | 1986/01頃 | 1 | 蒼き狼と白き牝鹿 | テープ | 4,800円 | SLG | RAM 32K | ||
| MXKN11008 | 1986/11頃 | 1 | 三國志 | 2Mb ROM | 12,800円 | SLG | RAM 16K | セーブ用テープ付き | |
| MXKN11009 | 1987/07/15以降 | 1 | 信長の野望 全・国・版 | 2Mb ROM | 9,800円 | SLG | RAM 16K | S-RAM内臓 | |
| MXKN11010 | 1988/07/13 | 1 | 蒼き狼と白き牝鹿 ジンギスカン | 2Mb ROM | 9,800円 | SLG | RAM 16K | 性的シーン有り | |
| MXKN11011 | 1988/07/13 | 1 | 蒼き狼と白き牝鹿 ジンギスカン withサウンドウェア | 2Mb ROM | 12,300円 | SLG | RAM 16K | 音楽テープ付き | |
| MXKN12001 | 1986/06頃 | 2 | 信長の野望 | 1DD x1 | 7,800円 | SLG | VRAM 64K | ||
| MXKN12002 | 1988/02/中旬以降 | 2 | 三國志 | 4Mb ROM | 14,800円 | SLG | VRAM 128K | S-RAM内蔵 | |
| MXKN12003 | 1988/02/10以降 | 2 | 信長の野望 全・国・版 | 4Mb ROM | 9,800円 | SLG | VRAM 128K | S-RAM内蔵 | |
| MXKN12004 | 1988/05/14 | 2 | 蒼き狼と白き牝鹿 ジンギスカン withサウンドウェア | 2DD x2 | 12,300円 | SLG | VRAM 128K | 音楽テープ付き | |
| MXKN12005? | 1988/07/13 | 2 | 蒼き狼と白き牝鹿 ジンギスカン withサウンドウェア | 4Mb ROM | 12,300円 | SLG | VRAM 128K | 音楽テープ付き | |
| MXKN12006 | 1988/07/13 | 2 | 蒼き狼と白き牝鹿 ジンギスカン | 4Mb ROM | 9,800円 | SLG | VRAM 128K | 性的シーン有り | |
| MXKN12007 | 1989/07/06 | 2 | 信長の野望 戦国群雄伝 | 2DD x2 | 9,800円 | SLG | VRAM 128K | MSX-MUSIC | |
| MXKN12008 | 1989/07/06 | 2 | 信長の野望 戦国群雄伝 withサウンドウェア | 2DD x2 | 12,200円 | SLG | VRAM 128K | MSX-MUSIC | CD付き |
| MXKN12009 | 1989/08/18 | 2 | 信長の野望 戦国群雄伝 | 4Mb ROM | 11,800円 | SLG | VRAM 128K | MSX-MUSIC S-RAM | |
| MXKN12010 | 1989/08/18 | 2 | 信長の野望 戦国群雄伝 withサウンドウェア | 4Mb ROM | 14,200円 | SLG | VRAM 128K | MSX-MUSIC S-RAM | CD付き |
| MXKN12011 | 1989/08/23 | 2 | 水滸伝 天命の誓い | 2DD x2 | 9,800円 | SLG | VRAM 128K | MSX-MUSIC | |
| MXKN12012 | 1989/08/23 | 2 | 水滸伝 天命の誓い withサウンドウェア | 2DD x2 | 12,200円 | SLG | VRAM 128K | MSX-MUSIC | CD付き |
| MXKN12013 | 1989/11/01 | 2 | 水滸伝 天命の誓い | 4Mb ROM | 11,800円 | SLG | VRAM 128K | MSX-MUSIC S-RAM | |
| MXKN12014? | 1989/11/01 | 2 | 水滸伝 天命の誓い withサウンドウェア | 4Mb ROM | 14,200円 | SLG | VRAM 128K | MSX-MUSIC S-RAM | CD付き |
| MXKN12015 | 1989/11/24 | 2 | 維新の嵐 | 2DD x2 | 9,800円 | SRPG | VRAM 128K | MSX-MUSIC | |
| MXKN12016? | 1989/11/24 | 2 | 維新の嵐withサウンドウェア | 2DD x2 | 12,200円 | SRPG | VRAM 128K | MSX-MUSIC | CD付き |
| MXKN12017 | 1989/11/30 | 2 | 維新の嵐 | 4Mb ROM | 11,800円 | SRPG | VRAM 128K | MSX-MUSIC S-RAM、PAC | |
| MXKN12018? | 1989/11/30 | 2 | 維新の嵐 withサウンドウェア | 4Mb ROM | 14,200円 | SRPG | VRAM 128K | MSX-MUSIC S-RAM、PAC | CD付き |
| MXKN12019 | 1990/04/14 | 2 | 三國志II | 2DD x2 | 14,800円 | SLG | VRAM 128K | MSX-MUSIC | 性的シーン有り |
| MXKN12020? | 1990/04/14 | 2 | 三國志II withサウンドウェア | 2DD x2 | 17,200円 | SLG | VRAM 128K | MSX-MUSIC | CD付き |
| MXKN12021 | 1990/04/14 | 2 | 三國志II | 8Mb ROM | 14,800円 | SLG | VRAM 128K | MSX-MUSIC S-RAM | 性的シーン有り |
| MXKN12022 | 1990/04/14 | 2 | 三國志II withサウンドウェア | 8Mb ROM | 17,200円 | SLG | VRAM 128K | MSX-MUSIC S-RAM | CD付き |
| KN10021070 | 1990/12/15 | 2 | ランペルール | 4Mb ROM | 11,800円 | SLG | VRAM 128K | MSX-MUSIC S-RAM | |
| KN10021060 | 1990/12/20 | 2 | ランペルール | 2DD x2 | 9,800円 | SLG | VRAM 128K | MSX-MUSIC | |
| KN10031050 | 1990/12/15 | 2 | ランペルール withサウンドウェア | 4Mb ROM | 14,200円 | SLG | VRAM 128K | MSX-MUSIC S-RAM | CD付き |
| KN10031040 | 1990/12/20 | 2 | ランペルールwithサウンドウェア | 2DD x2 | 12,200円 | SLG | VRAM 128K | MSX-MUSIC | CD付き |
| KN10040040 | 1990/09/27 | 2 | 大航海時代 | 2DD x2 | 9,800円 | SLG | VRAM 128K | MSX-MUSIC | |
| KN10040050 | 1990/09/10 | 2 | 大航海時代 | 4Mb ROM | 11,800円 | SLG | VRAM 128K | MSX-MUSIC S-RAM | |
| KN10051050 | 1991/03/28 | 2 | 提督の決断 | 8Mb ROM | 14,800円 | SLG | VRAM 128K | MSX-MUSIC S-RAM R800高速モード | |
| KN10061030 | 1991/03/28 | 2 | 提督の決断 withサウンドウェア | 8Mb ROM | 17,200円 | SLG | VRAM 128K | MSX-MUSIC S-RAM R800高速モード | CD付き |
| KN10071030 | 1990/09/27 | 2 | 大航海時代withサウンドウェア | 2DD x2 | 12,200円 | SLG | VRAM 128K | MSX-MUSIC | CD付き |
| KN10071040 | 1990/09/10 | 2 | 大航海時代 withサウンドウェア | 4Mb ROM | 14,200円 | SLG | VRAM 128K | MSX-MUSIC S-RAM | CD付き |
| KN10111040 | 1991/05/23 | 2 | 信長の野望 武将風雲録 | 8Mb ROM | 11,800円 | SLG | VRAM 128K | MSX-MUSIC S-RAM | |
| KN10111050 | 1991/05/30 | 2 | 信長の野望 武将風雲録 | 2DD x2 | 9,800円 | SLG | VRAM 128K | MSX-MUSIC | |
| KN10121040 | 1991/05/23 | 2 | 信長の野望 武将風雲録 withサウンドウェア | 8Mb ROM | 14,200円 | SLG | VRAM 128K | MSX-MUSIC S-RAM | CD付き |
| KN10121050 | 1991/05/30 | 2 | 信長の野望 武将風雲録 withサウンドウェア | 2DD x2 | 12,200円 | SLG | VRAM 128K | MSX-MUSIC | CD付き |
| KN10181040 | 1991/11/28 | 2 | 伊忍道 打倒信長 | 2DD x3 | 9,800円 | SRPG | VRAM 128K | MSX-MUSIC R800高速モード | |
| KN10181050 | 1991/11/13 | 2 | 伊忍道 打倒信長 | 8Mb ROM | 11,800円 | SRPG | VRAM 128K | MSX-MUSIC S-RAM R800高速モード | |
| KN10191040? | 1991/11/28 | 2 | 伊忍道 打倒信長 withサウンドウェア | 2DD x3 | 12,200円 | SRPG | VRAM 128K | MSX-MUSIC R800高速モード | CD付き |
| KN10191050 | 1991/11/13 | 2 | 伊忍道 打倒信長 withサウンドウェア | 8Mb ROM | 14,200円 | SRPG | VRAM 128K | MSX-MUSIC S-RAM R800高速モード | CD付き |
| KN10201040 | 1991/12/26 | 2 | ロイヤルブラッド | 2DD x2 | 7,800円 | SLG | VRAM 128K | MSX-MUSIC R800高速モード | |
| KN10201050 | 1991/12/26 | 2 | ロイヤルブラッド | 8Mb ROM | 9,800円 | SLG | VRAM 128K | MSX-MUSIC R800高速モード S-RAM | |
| KN10211040 | 1991/12/26 | 2 | ロイヤルブラッド withサウンドウェア | 2DD x2 | 10,200円 | SLG | VRAM 128K | MSX-MUSIC R800高速モード | CD付き |
| KN10211050? | 1991/12/26 | 2 | ロイヤルブラッド withサウンドウェア | 8Mb ROM | 12,200円 | SLG | VRAM 128K | MSX-MUSIC R800高速モード S-RAM | CD付き |
| KN10221040 | 1992/04/02 | 2 | ヨーロッパ戦線 | 2DD x2 | 12,800円 | RTS | VRAM 128K | MSX-MUSIC R800高速モード | |
| KN10221050 | 1992/04/02 | 2 | ヨーロッパ戦線 | 8Mb ROM | 12,800円 | RTS | VRAM 128K | MSX-MUSIC R800高速モード S-RAM | |
| KN10231040? | 1992/04/02 | 2 | ヨーロッパ戦線 withサウンドウェア | 2DD x2 | 15,200円 | RTS | VRAM 128K | MSX-MUSIC R800高速モード | CD付き |
| KN10231050? | 1992/04/02 | 2 | ヨーロッパ戦線 withサウンドウェア | 8Mb ROM | 15,200円 | RTS | VRAM 128K | MSX-MUSIC R800高速モード S-RAM | CD付き |
| KN10311050 | 1992/12/10 | 2 | 蒼き狼と白き牝鹿 元朝秘史 | 2DD x2 | 9,800円 | SLG | VRAM 128K | MSX-MUSIC R800高速モード | 性的シーン有り |
| KN10311060 | 1992/12/03 | 2 | 蒼き狼と白き牝鹿 元朝秘史 | 8Mb ROM | 11,800円 | SLG | VRAM 128K | MSX-MUSIC R800高速モード S-RAM | 性的シーン有り |
| KN10321040 | 1992/12/10 | 2 | 蒼き狼と白き牝鹿 元朝秘史 withサウンドウェア | 2DD x2 | 12,200円 | SLG | VRAM 128K | MSX-MUSIC R800高速モード | CD付き |
| KN10321050 | 1992/12/03 | 2 | 蒼き狼と白き牝鹿 元朝秘史 withサウンドウェア | 8Mb ROM | 14,200円 | SLG | VRAM 128K | MSX-MUSIC R800高速モード S-RAM | CD付き |
| 誌名 | 号 | ページ | 種別 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| MSX・FAN | 1993/10 | p18-21 | インタビュー | 『ゲームの職人』。SLGのゲームデザインについて聞く |
| MSX・FAN | 1995/08 | p7 | インタビュー | MSXへのメッセージ |

コメントをかく