| 内容 | 方法 | 備考 |
|---|---|---|
| すり抜け | ゲームスタート時少しの間敵車は動かないが、その間は当たり判定もないのですり抜けることができる。 | |
| 底力 | FUELがゼロになってもラッキーフラッグを取るとダウンしたスピードが回復する。ただし煙幕は回復しない。 |
| 誌名 | 号 | ページ | 種別 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| ゲームマシン | 1983/12/15 | p4 | 発売情報 | 発売予定 |
| マイコンBASICマガジン | 1984/03 | p22、付録・表2 | 広告 | 3月下旬発売予定、本出荷5月上旬予定 |
| MSX・FAN | 1993/10 | p99 | ゲーム紹介&裏技 | 『ゲーム私設博物誌』 |
| ログイン | 1984/04 | p65 | ゲーム紹介 | 『MSXのヒットメーカーたち』。発売予定 |
| マイコンBASICマガジン | 1984/04 | p35辺り | 広告 | 電波新聞社広告。近日発売 |
| マイコン | 1984/05 | p133 | 広告 | |
| マイコンBASICマガジン | 1984/05 | p35辺り | 広告 | |
| マイコン | 1984/06 | p515 | カタログ | |
| マイコンBASICマガジン | 1984/06 | p41、46辺り | 広告 | |
| MSXマガジン | 1984/07 | p82 | 発売情報 | 『SOFT INFORMATION』 |
| MSXマガジン | 1984/07 | p96 | カタログ | |
| マイコン | 1984/07 | p138、141 | 広告 | |
| ログイン | 1984/07 | p20-21 | ゲーム紹介 | 『SOFTWARE REVIEW』 |
| マイコン | 1984/07 | p539 | カタログ | |
| マイコンBASICマガジン | 1984/07 | p5、46辺り | 広告 | |
| MSXマガジン | 1984/08 | p149 | カタログ | |
| マイコン | 1984/08 | p120 | 広告 | |
| マイコン | 1984/08 | p521 | カタログ | |
| マイコンBASICマガジン | 1984/08 | p41、46辺り | 広告 | |
| MSXマガジン | 1984/09 | p148 | カタログ | |
| マイコン | 1984/09 | p357 | 広告 | |
| マイコン | 1984/09 | p507 | カタログ | |
| マイコンBASICマガジン | 1984/09 | p41、46辺り | 広告 | |
| MSXマガジン | 1984/10 | p99 | ランキング | 『ボクらが選んだソフトBEST100』。29位 |
| マイコン | 1984/10 | p119、120 | 広告 | |
| マイコン | 1984/10 | p513 | カタログ | |
| マイコンBASICマガジン | 1984/10 | p53、56辺り | 広告 | |
| MSXマガジン | 1984/11 | p92 | カタログ |








コメントをかく