| 商品番号 | 発売日 | 対応 機種 | タイトル | メディア | 価格 | ジャンル | 動作条件 | 対応機能 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989/01/13 | 2 | 華三眩? | 2DD | 6,800円 | TBL |
| 商品番号 | 発売日 | 対応 機種 | タイトル | メディア | 価格 | ジャンル | 動作条件 | 対応機能 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989/08/11 | 2 | ポッキー? | 2DD | 6,800円 | AVG | ||||
| 1990/10/08 | 2 | 雀ボーグすずめ | 2DD x2 | 7,800円 | TBL | VRAM 128K | |||
| 1992/05/09 | 2 | ポッキー2 怪人赤マントの挑戦 | 2DD x4 | 8,800円 | AVG | VRAM 128K | MSX-MUSIC |

コメントをかく