
| 企業名もしくはブランド名 | ポニー株式会社→ポニーキャニオン株式会社 | 創業 | 1955 |
|---|---|---|---|
| 本社所在地 | 東京都港区 | 創業者 | 石田達郎 |
| 沿革(ゲーム関連中心) | 1955年 ニッポン放送の子会社『株式会社ニッポン放送事業社』として設立 1966年10月1日 ニッポン放送事業社を前身として『株式会社ニッポン放送サービス』を設立。8トラックカセット『ポニーパック』販売を行う 1970年1月1日 『株式会社ポニー』に改称。ミュージックテープやビデオソフトの販売も開始 1970年8月1日 石田が『株式会社キャニオン・レコード』を設立 1982年 ポニーやキャニオン・レコードの販売会社として『株式会社ポニーキャニオン販売』を設立。PCソフトブランド『ポニカ』(PONYCA)を設立 1983年10月 MSXに参入 1987年10月21日 ポニーとキャニオン・レコードを合併し『株式会社ポニーキャニオン』が成立。ポニカブランドを廃止 1991年下半期 MSXから撤退 | ||
| 商品番号 | 発売日 | 対応 機種 | タイトル | メディア | 価格 | ジャンル | 動作条件 | 対応機能 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K28X5038 | 1983/11/下旬 | 1 | 南極物語 | テープ x1 | 2,800円 | SLG | RAM 32K | ||
| K28X5042 | 1983/11/下旬 | 1 | あーみだーくじ | テープ x1 | 2,800円 | TBL | RAM 16K | ||
| 発売中止 | 1 | 堀ちえみオン・ステージ | テープ x1 | 2,800円 | ACG | 1984/02頃発売中止 | |||
| K28X5052 | 1984/04 | 1 | フルーツパニック | テープ x1 | 2,800円 | ACG | RAM 32K | ||
| K28X5056 | 1984/03 | 1 | ディジーボール | テープ x1 | 2,800円 | ACG | RAM 16K | ||
| K28X5057 | 1984/03 | 1 | ガンバレ!味覚の国の大戦争 | テープ x1 | 2,800円 | SLG | RAM 32K | ||
| K28X5059 | 1984/04/05 | 1 | さよならジュピター | テープ x1 | 2,800円 | ACG | RAM 32K | ||
| K28X5061 | 発売中止 | 1 | ボール・パニカー | テープ x1 | 2,800円 | TBL | 1984/06頃発売中止 | ||
| K28X5062 | 1984/03 | 1 | 超人ロック 魔女のミレニアム | テープ x1 | 2,800円 | ACG | RAM 32K | ||
| K28X5063 | 1984/04/05 | 1 | ジャッキー・チェンのプロジェクトA | テープ x1 | 2,800円 | ACG | RAM 32K | ||
| K35X5066 | 1984/12/21 | 1 | ゴルゴ13 狼の巣 | テープ x1 | 3,500円 | AVG | RAM 32K | ||
| R49X5066 | 1986/01 | 1 | ゴルゴ13 狼の巣 | 32KB ROM | 4,900円 | AVG | RAM 16K | ||
| K35X5068 | 1984/08/下旬 | 1 | チャンピオンズ | テープ x1 | 3,500円 | レース | RAM 32K | ||
| K35X5069 | 1984/12/05以降 | 1 | ディジー・バルーン | テープ x1 | 3,500円 | ACG | RAM 16K | ||
| K35X5070 | 1985/02頃 | 1 | スパルタンX? | テープ | 3,500円 | ACG | RAM 32K | ||
| K35X5072 | 1984/12/05 | 1 | ストロベリーパズル 堀ちえみ | テープ x1 | 3,500円 | PZL | RAM 32K | ||
| R48X5074 | 1985/08頃 | 1 | 連珠? | ROM | 4,800円 | TBL | |||
| K35X5075 | 1985/04/21以降 | 1 | パターンエディターRobin? | テープ | 3,500円 | パターンエディタ | |||
| R48X5076 | 1985/05/05以降 | 1 | 窓ふき会社のスイングくん | 16KB ROM | 4,800円 | ACG | RAM 8K | コンパイルが開発 | |
| R48X5077 | 1985/05/05以降 | 1 | チャンピオンサッカー? | ROM | 4,800円 | スポーツ | RAM 8K | ||
| R48X5078 | 1985/05/05以降 | 1 | CHECKERS IN TANTANたぬき? | ROM | 4,800円 | ACG | |||
| R49X5079 | 1985/12/05 | 1 | ルナーボール? | ROM | 4,900円 | TBL | RAM 8K | コンパイルが開発 | |
| R55X5080 | 1985/06/05以降 | 1 | チャンピオンボクシング? | ROM | 5,500円 | スポーツ | RAM 8K | ||
| R48X5082 | 1985/07/05以降 | 1 | シーソー? | ROM | 4,800円 | ACG | RAM 8K | コンパイルが開発 | |
| R49X5083 | 1985/12/05 | 1 | クルセーダー? | ROM | 4,900円 | ACG | RAM 8K | コンパイルが開発 | |
| R48X5084 | 1985/07頃 | 1 | ファイナル・ジャスティス? | ROM | 4,800円 | STG | コンパイルが開発 | ||
| R48X5086 | 1985/09/下旬以降 | 1 | プロテクター? | ROM | 4,800円 | ACG | RAM 8K | ||
| R49X5089 | 1986/01頃 | 1 | オセロ? | ROM | 4,900円 | TBL | RAM 8K | ||
| R49X5090 | 1985/12/21以降 | 1 | バック トゥ・ザ フューチャー? | ROM | 4,900円 | ACG | RAM 8K | ||
| R49X5091 | 1985/12頃 | 1 | ポリス・ストーリー 香港国際警察? | ROM | 4,900円 | ACG | RAM 8K | ||
| R49X5092 | 1985/12/05 | 1 | チャレンジダービー? | ROM | 4,900円 | 競馬 | RAM 8K | ツクダオリジナル?が開発 | |
| R49X5093 | 1986/07/25以降 | 1 | ザナック | 32KB ROM | 4,900円 | STG | RAM 8K | コンパイルが開発 | |
| R58Y5093 | 1987/01/21以降 | 2 | ザナックEX | 1Mb ROM | 5,800円 | STG | VRAM 64K | コンパイルが開発 | |
| R49X5094 | 1986/01頃 | 1 | 将棋? | ROM | 4,900円 | TBL | RAM 8K | システムソフトが開発 | |
| L68Y5095 | 1986/04頃 | 2 | バック トゥ・ザ フューチャー アドベンチャー? | 2DD | 6,800円 | AVG | |||
| L68Y5097 | 1986/05/05以降 | 2 | ヒランヤの謎? | 2DD | 6,800円 | AVG | ログインソフト?が開発 | ||
| R49X5100 | 1986/07頃 | 1 | カモン! ピコ? | ROM | 4,900円 | ACG | |||
| R49X5103 | 1986/12/05以降 | 1 | アルファロイド? | ROM | 4,900円 | STG | RAM 8K | ||
| R49X5104 | 1986/12/05以降 | 1 | 谷川浩司の将棋指南? | ROM | 4,900円 | TBL | RAM 8K | ||
| R49X5105 | 1987/02以降 | 1 | フライト・デッキ? | ROM | 4,900円 | RTS | RAM 16K | ||
| R49X5108 | 1987/05/02以降 | 1 | 魔性の館 ガバリン? | ROM | 4,900円 | ARPG | |||
| R58Y5109 | 1987/08/21以降 | 2 | プロジェクトA2 史上最大の標的? | Mb ROM | 5,800円 | ARPG | VRAM 128K | ||
| R55Y5110 | 1988/05/21 | 2 | 谷川浩司の将棋指南II? | Mb ROM | 5,500円 | TBL | VRAM 128K | ||
| R58Y5111 | 1987/12/05以降 | 2 | スーパーランナー? | Mb ROM | 5,800円 | ACG | VRAM 128K | ||
| R58Y5112 | 1988/07/21 | 2 | スターヴァージン? | 1Mb ROM | 5,800円 | ACG | |||
| L58Y5113 | 1988/11/21 | 2 | 孔雀王? | 2DD | 7,800円 | RPG | |||
| R58Y5115 | 1989/03/21 | 2 | マラヤの秘宝? | ROM | 5,800円 | ACG | |||
| R68Y5118 | 1989/03/21 | 2 | 熱血柔道? | ROM | 6,800円 | スポーツ | |||
| R58Y5120 | 1989/07/21 | 2 | アークティック? | ROM | 5,800円 | APZL | |||
| R78Y5121 | 1989/08/21 | 2 | A列車で行こう | 1Mb ROM | 7,800円 | SLG | VRAM 128K | S-RAM | |
| R75Y5122 | 1991/09/21 | 2 | Advanced Dungeons & Dragons ヒーロー・オブ・ランス | 4Mb ROM | 7,500円 | ARPG | VRAM 128K | S-RAM | |
| R58Y5151 | 1989/01/05頃 | 2 | 居眠り流 阿佐田哲也のA級麻雀 | 1Mb ROM | 5,800円 | TBL | VRAM 128K | ||
| L58Y5151 | 1989/01 | 2 | 居眠り流 阿佐田哲也のA級麻雀 | 2DD x1 | 5,800円 | TBL | VRAM 128K | ||
| R55Y5152 | 1988/12/21 | 2 | ケンペレンチェス | 1Mb ROM | 5,500円 | TBL | VRAM 128K | アンドロメダ・ ソフトウェア?が開発 | |
| R49X5402 | 1988/03/05以降 | 1 | スクーター? | ROM | 3,900円 | PZL | RAM 64K | ||
| R49X5403 | 1988/03/05以降 | 1 | ドーン・パトロール? | ROM | 4,900円 | SLG | RAM 64K | ||
| K48X7001 | 1984/12/21 | 1 | ゴーストバスターズ | テープ x1 | 4,800円 | ACG | RAM 32K | アクティビジョン?が開発 | |
| R48X5501 | 1984/09/05 | 1 | ピットフォール | 16KB ROM | 4,800円 | ACG | RAM 8K | アクティビジョン?が開発 | |
| R48X5502 | 1984/09/05 | 1 | ビームライダー | 32KB ROM | 4,800円 | STG | RAM 8K | アクティビジョン?が開発 | |
| R48X5503 | 1984/09/05 | 1 | キーストン ケーパーズ | 16KB ROM | 4,800円 | ACG | RAM 8K | アクティビジョン?が開発 | |
| R48X5504 | 1984/09/05 | 1 | リバーレイド | 16KB ROM | 4,800円 | STG | RAM 8K | アクティビジョン?が開発 | |
| R48X5505 | 1984/11/05 | 1 | ヒーロー | 16KB ROM | 4,800円 | ACG | RAM 16K | アクティビジョン?が開発 | |
| R48X5506 | 1984/11/05 | 1 | デカスロン | 32KB ROM | 4,800円 | スポーツ | RAM 8K | アクティビジョン?が開発 | |
| R48X5507 | 1984/11/05 | 1 | ゼンジー | 32KB ROM | 4,800円 | APZL | RAM 8K | アクティビジョン?が開発 | |
| R48X5508 | 1985/03 | 1 | ピットフォールII 失われた洞窟 | 16KB ROM | 4,800円 | ACG | RAM 8K | アクティビジョン?が開発 | |
| R55X5509 | 1985/06/05以降 | 1 | ゴーストバスターズ | ROM | 5,500円 | ACG | RAM 8K | アクティビジョン?が開発 | |
| R48X5510 | 1985/07/05以降 | 1 | パストファインダー? | ROM | 4,800円 | ARPG | RAM 8K | アクティビジョン?が開発 | |
| R48X5511 | 1985/08/05以降 | 1 | ロックンボルト? | ROM | 4,800円 | PZL | RAM 8K | アクティビジョン?が開発 | |
| R48X5512 | 1985/10/05以降 | 1 | マスター・オブ・ザ・ランプ? | ROM | 4,800円 | APZL | RAM 32K | アクティビジョン?が開発 | |
| R48X5513 | 1985/11頃 | 1 | アルカザール? | ROM | 4,800円 | ARPG | RAM 8K | アクティビジョン?が開発 | |
| R58Y5515 | 1986/12/末以降 | 2 | アイドロン? | 1Mb ROM | 5,800円 | ACG | VRAM 128K | ||
| R68Y5516 | 1987/04/05以降 | 2 | コロニス・リフト? | 1Mb ROM | 6,800円 | ACG | |||
| R49X5517 | 1988/06/21 | 1 | スペースシャトル〜宇宙への旅〜 | 48KB ROM | 4,900円 | フライトシム | RAM 16K | アクティビジョン?が開発 | |
| R58Y5519 | 1988/02/05以降 | 2 | ハッカー? | Mb ROM | 5,800円 | AVG | VRAM 128K | ||
| L68Y5520 | 1988/07/21 | 2 | ボールブレイザー? | 2DD | 6,800円 | スポーツ | |||
| L118Y5551 | 1987/12/16以降 | 2 | ウルティマIV Quest of the Avatar? | 2DD x2 | 11,800円 | RPG | VRAM 128K | ||
| R68Y5552 | 1988/05/21 | 2 | ウルティマ 恐怖のエクソダス | 2Mb ROM | 6,800円 | RPG | VRAM 128K | ||
| L68Y5553 | 1989/03/03 | 2 | ウルティマI The First Age of Darkness | 2DD x1 | 6,800円 | RPG | VRAM 128K | ||
| L78Y5554 | 1989/09/21 | 2 | ウルティマII Revenge of Enchantress | 2DD x1 | 7,800円 | RPG | VRAM 128K | ||
| L88Y5555 | 1989/11/21 | 2 | ウルティマIII EXODUS | 2DD x2 | 8,800円 | RPG | VRAM 128K | ||
| L88Y5556? | 発売中止 | 2 | ウルティマV? | 2DD | 未定 | RPG | 1990/01頃発売中止 | ||
| K35X5601 | 1984/12/05以降 | 1 | 戦闘メカザブングル ブルーゲール PART-I | テープ x1 | 3,500円 | SLG | RAM 32K | ||
| L68Y5651 | 1987/02頃 | 2 | オペレーション・グレネード? | 2DD | 6,800円 | SLG | |||
| L68Y5652 | 1986/07頃 | 2 | シティーファイト | 2DD x1 | 6,800円 | SLG | VRAM 128K | ||
| R55X5801 | 1985/08/05以降 | 1 | チャンピオンプロレス? | ROM | 5,500円 | スポーツ | RAM 8K | セガ?が開発 | |
| R55X5802 | 1985/09/05以降 | 1 | G.P.ワールド? | ROM | 5,500円 | レース | RAM 8K | ||
| R48X5803 | 1985/09/21以降 | 1 | ザクソン? | ROM | 4,800円 | STG | RAM 8K | ||
| R49X5804 | 1985/11/05以降 | 1 | ズーム909? | ROM | 4,900円 | STG | RAM 8K | ||
| R49X5805 | 1985/11/05以降 | 1 | どきどきペンギンランド? | ROM | 4,900円 | APZL | RAM 8K | ||
| R49X5806 | 1986/03/21以降 | 1 | ハングオン? | ROM | 4,900円 | レース | RAM 8K | ||
| R49X5807 | 1986/05/05以降 | 1 | バンク・パニック? | ROM | 4,900円 | ACG | RAM 8K | ||
| R49X5808 | 1986/06/05以降 | 1 | 忍者プリンセス? | ROM | 4,900円 | ACG | RAM 8K | ||
| R49X5809 | 1986/10/05以降 | 1 | チャンピオン剣道? | ROM | 4,900円 | スポーツ | RAM 8K | ||
| R49X5810 | 1986/10/05以降 | 1 | ガルケーブ? | ROM | 4,900円 | STG | RAM 8K | ||
| R49X5811 | 1986/12/05以降 | 1 | チャンピオンアイスホッケー? | ROM | 4,900円 | スポーツ | RAM 8K | ||
| R55X5812 | 1987/03/21以降 | 1 | ファンタジーゾーン? | ROM | 5,500円 | STG | |||
| R58Y5813 | 1987/09/05以降 | 2 | ハイスクール!奇面組? | ROM | 5,800円 | AVG | VRAM 128K | ||
| R68Y5814 | 1988/10/21 | 2 | アウトラン? | ROM | 6,800円 | レース | |||
| R68Y5815 | 1989/05/21 | 2 | ファンタジーゾーンII オパオパの涙 | 2Mb ROM | 5,800円 | STG | VRAM 128K | アトリエドゥーブル?が開発 | |
| K45X9001 〜9015 | 発売中止 | 1 | 英語の独習 全15巻 | テープ x2 | 4,500円 | 教育 | 1984/12頃発売中止 | ||
| 発売中止 | 1 | 数学の独習 全15巻 | テープ x2 | 4,500円 | 教育 | 1984/12頃発売中止 |
m:メディアタイプ K:テープ L:3.5"2DD M:5"2DD R:ROM
yy:価格
f:機種 C:PC-8801 F:PC-9801 J:X1 M:FM7 X:MSX Y:MSX2
pp:著作権者? 50-51:ポニカ 55,70:アクティビジョン 56:? 58:セガ
nn:プロダクトNo.(全機種共通)
- 1984/08頃結成
- 年会費600円(切手可)
- 会報誌を年6回発行。当初12ページ
- アクティビジョン?のユーザーズクラブ「ハリークラブ」「ビリークラブ」などと連携

コメントをかく