| タイトル | 発売日 | メディア | 価格 | 動作条件 | 型番 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フルーツパニック | 1984/04 | テープ x1 | 2,800円 | RAM 32KB | K28X5052 | |
| フルーツパニック | 16KB ROM | TAKERU 4,100円 | RAM 8K |
| 誌名 | 号 | ページ | 種別 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| アイ・オー | 1984/05 | p82 | 広告 | |
| マイコン | 1984/05 | p88 | 広告 | |
| アイ・オー | 1984/06 | p88 | 広告 | |
| マイコン | 1984/06 | p91 | 広告 | |
| ログイン | 1984/06 | p35 | 広告 | |
| MSXマガジン | 1984/07 | p75 | 発売情報 | 『SOFT INFORMATION』 |
| MSXマガジン | 1984/07 | p94 | カタログ | |
| アイ・オー | 1984/07 | p85 | 広告 | |
| マイコン | 1984/07 | p103 | 広告 | |
| ログイン | 1984/07 | p43 | 広告 | |
| AMLIFE | No.19(1984/07) | p63 | ゲーム紹介 | |
| MSXマガジン | 1984/08 | p81辺り | 広告 | |
| MSXマガジン | 1984/08 | p146 | カタログ | |
| 月刊アスキー | 1984/08 | p79 | 広告 | |
| アイ・オー | 1984/08 | p83 | 広告 | |
| マイコン | 1984/08 | p85 | 広告 | |
| MSXマガジン | 1984/09 | p145 | カタログ | |
| MSXマガジン | 1984/09 | p160 | 広告 | |
| アイ・オー | 1984/09 | p85 | 広告 | |
| マイコン | 1984/09 | p87 | 広告 | |
| ログイン | 1984/09 | p41 | 広告 | |
| MSXマガジン | 1984/10 | p25 | 広告 | |
| MSXマガジン | 1984/10 | p104 | ランキング | 『ボクらが選んだソフトBEST100』。91位 |
| アイ・オー | 1984/10 | p94-95 | 広告 | |
| マイコン | 1984/10 | p82-83 | 広告 | |
| ログイン | 1984/10 | p46-47 | 広告 | |
| MSXマガジン | 1984/11 | p22 | 広告 | |
| MSXマガジン | 1984/11 | p89 | カタログ | |
| アイ・オー | 1984/11 | p88 | 広告 | |
| マイコン | 1984/11 | p88 | 広告 | |
| MSXマガジン | 1984/12 | p32 | 広告 | |
| MSXマガジン | 1984/12 | p172 | カタログ | |
| MSXマガジン | 1985/01 | 付録p46 | カタログ |






コメントをかく