[本作] → パソコン算数学習
| タイトル | サブタイトル | 発売 | 価格 | 型番 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| パーフェクト・レッスン・シリーズ 博士になれる算数学習 | 小学生 たし算 | オーク | 3,600円 | MAP-10 | |
| 小学生 ひき算 | MAP-11 | ||||
| 小学生 かけ算 | MAP-12 | ||||
| 小学生 わり算 | MAP-13 | ||||
| 小学生 小数I | MAP-14 | ||||
| 小学生 小数II | MAP-15 | ||||
| 小学生 分数I | MAP-16? | ||||
| 小学生 分数II | MAP-17? | ||||
| 小学生 図形 5年 | |||||
| 小学生 図形 6年 | |||||
| パーフェクト・レッスン・シリーズ | 小学校低・中学年用 | 三洋電機 | 18,000円 | KA-MAP-101 | たし算、ひき算、かけ算、わり算、MUSICの5本セット |
| 小学校高学年用 | 25,200円 | KA-MAP-102 | 小数I、小数II、分数I、分数II、図形5年、図形6年、MUSICの7本セット |
| 誌名 | 号 | ページ | 種別 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| MSXマガジン | 1983/12 | p67 | 発売情報 | タイトルと価格のみ。『パーフェクトレッスンシリーズ』表記。各3,800円 |
| MSXマガジン | 1984/01 | p38 | カタログ | 『小学生の算数』表記 |
| MSXマガジン | 1984/01 | p44 | ソフト紹介 | 「図形」が5年・6年に分かれて全10巻になっている |
| MSXマガジン | 1984/02 | p78 | カタログ | |
| MSXマガジン | 1984/03 | p119 | カタログ | |
| MSXマガジン | 1984/04 | p117 | カタログ | |
| テクノポリス | 1984/04 | p14 | カタログ | 『小学生の算数』表記 |
| MSXマガジン | 1984/05 | p114 | カタログ | |
| MSXマガジン | 1984/06 | p113 | カタログ | |
| アイ・オー | 1984/06 | p512 | 広告 | |
| MSXマガジン | 1984/07 | p19 | ソフト紹介 | 『お勉強大好き!MSX』。「小数I」を使用 |
| MSXマガジン | 1984/07 | p90 | カタログ | |
| MSXマガジン | 1984/08 | p142 | カタログ | |
| MSXマガジン | 1984/09 | p141 | カタログ | |
| MSXマガジン | 1984/10 | p107 | カタログ | |
| MSXマガジン | 1984/11 | p84 | カタログ | |
| アイ・オー | 1984/11 | p478 | 広告 | |
| MSXマガジン | 1984/12 | p166 | カタログ | |
| アイ・オー | 1984/12 | p518 | 広告 | |
| MSXマガジン | 1985/01 | 付録p77 | カタログ | ただしパケ画像はパソコン算数学習のもの |





コメントをかく