| 企業名もしくはブランド名 | ストラットフォード・コンピューターセンター株式会社 | 創業 | 1975 |
|---|---|---|---|
| 本社所在地 | 埼玉県浦和市 | 創業者 | 藤田徳次 |
| 沿革(ゲーム関連中心) | 1975年 『家庭教師センター学習館』を設立 1981年4月24日 教育ソフト開発を目的として『ストラットフォード・コンピューターセンター株式会社』を設立 1983年8月 赤字が続いたためホビー事業部を開設し、『マジカルズゥ』ブランドを設立 1983年10月 MSXに参入 1984年10月期 黒字転換 1987年頃 ホビー事業部を解散 1994年 カテナに全株式を売却し、グループ会社となる 1999年11月26日 解散 | ||
- 学習館は家庭教師派遣会社で、登録者数が1万名ほどになった辺りで管理のためにDEMOS-E(メインフレームに電話回線で接続する端末)を導入した
- 藤田が1年半かけてDEMOSをマスターし、パソコンソフト開発に応用できるとストラットフォードを設立した
| 商品番号 | 発売日 | 対応 機種 | タイトル | メディア | 価格 | ジャンル | 動作条件 | 対応機能 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MXSU11029 | 1986/08頃 | 1 | 中学必修英単語 中学1年 | 32KB ROM | 5,800円 | 学習 | RAM 16K | ||
| MXSU11030 | 1983/11/01 | 1 | 中学必修英単語 中学1年 | テープ x1 | 3,800円 | 学習 | RAM 32K | ||
| MXSU11032 | 1986/08頃 | 1 | 中学必修英単語 中学2年 | 32KB ROM | 5,800円 | 学習 | RAM 16K | ||
| MXSU11033 | 1983/11/01 | 1 | 中学必修英単語 中学2年 | テープ x1 | 3,800円 | 学習 | RAM 32K | ||
| MXSU11035 | 1986/08頃 | 1 | 中学必修英単語 中学3年 | 32KB ROM | 5,800円 | 学習 | RAM 16K | ||
| MXSU11036 | 1983/11/01 | 1 | 中学必修英単語 中学3年 | テープ x1 | 3,800円 | 学習 | RAM 32K | ||
| MXSU11038 | 1987/03頃 | 1 | 中学必修英作文 中学1年 | 32KB ROM | 5,800円 | 学習 | RAM 16K | ||
| MXSU11039 | 1984/08頃 | 1 | 中学必修英作文 中学1年 | テープ x1 | 3,800円 | 学習 | RAM 32K | ||
| MXSU11041 | 1987/03頃 | 1 | 中学必修英作文 中学2年 | 32KB ROM | 5,800円 | 学習 | RAM 16K | ||
| MXSU11042 | 1984/08頃 | 1 | 中学必修英作文 中学2年 | テープ x1 | 3,800円 | 学習 | RAM 32K | ||
| MXSU11044 | 1987/03頃 | 1 | 中学必修英作文 中学3年 | 32KB ROM | 5,800円 | 学習 | RAM 16K | ||
| MXSU11045 | 1984/08頃 | 1 | 中学必修英作文 中学3年 | テープ x1 | 3,800円 | 学習 | RAM 32K | ||
| MXSU11047 | 1986/10頃 | 1 | 中学必修英文法 中学1年 | 32KB ROM | 5,800円 | 学習 | RAM 16K | ||
| MXSU11048 | 1983/12頃 | 1 | 中学必修英文法 中学1年 | テープ x1 | 3,800円 | 学習 | RAM 32K | ||
| MXSU11050 | 1986/10頃 | 1 | 中学必修英文法 中学2年 | 32KB ROM | 5,800円 | 学習 | RAM 16K | ||
| MXSU11051 | 1983/12頃 | 1 | 中学必修英文法 中学2年 | テープ x1 | 3,800円 | 学習 | RAM 32K | ||
| MXSU11053 | 1986/10頃 | 1 | 中学必修英文法 中学3年 | 32KB ROM | 5,800円 | 学習 | RAM 16K | ||
| MXSU11054 | 1983/12頃 | 1 | 中学必修英文法 中学3年 | テープ x1 | 3,800円 | 学習 | RAM 32K | ||
| MXSU11060 | 1984/03/10 | 1 | 中学徹底数学 中学1年 Part I | テープ x3 | 9,800円 | 学習 | RAM 32K | ||
| MXSU11063 | 1984/05頃 | 1 | 中学徹底数学 中学1年 Part II | テープ x3 | 9,800円 | 学習 | RAM 32K | ||
| MXSU11066 | 1984/03/10 | 1 | 中学徹底数学 中学2年 Part I | テープ x3 | 9,800円 | 学習 | RAM 32K | ||
| MXSU11069 | 1984/05頃 | 1 | 中学徹底数学 中学2年 Part II | テープ x3 | 9,800円 | 学習 | RAM 32K | ||
| MXSU11072 | 1984/03/10 | 1 | 中学徹底数学 中学3年 Part I | テープ x3 | 9,800円 | 学習 | RAM 32K | ||
| MXSU11075 | 1984/05頃 | 1 | 中学徹底数学 中学3年 Part II | テープ x3 | 9,800円 | 学習 | RAM 32K | ||
| MXSU11089? | 1986/10頃 | 1 | 化学〔元素記号マスター〕 | ROM | 5,800円 | 学習 | RAM 16K | ||
| MXSU11090 | 1983/11/01 | 1 | 化学〔元素記号マスター〕 | テープ x1 | 3,800円 | 学習 | RAM 32K | ||
| MXSU11104 | 1986/10頃 | 1 | 日本史年表 | ROM | 5,800円 | 学習 | RAM 16K | ||
| MXSU11105 | 1983/11/01 | 1 | 日本史年表 | テープ x1 | 3,800円 | 学習 | RAM 32K | ||
| MXSU11110 | 1986/10頃 | 1 | 幼児のえいご | ROM | 5,800円 | 学習 | RAM 16K | ||
| MXSU11111 | 1983/11/01 | 1 | 幼児のえいご | テープ x1 | 3,800円 | 学習 | RAM 32K | ||
| MXSU11125 | 1986/10頃 | 1 | 楽しい算数 小学1年 | 32KB ROM | 5,800円 | 学習 | RAM 16K | ||
| MXSU11126 | 1984/07頃 | 1 | 楽しい算数 小学1年 | テープ x1 | 3,800円 | 学習 | RAM 32K | ||
| MXSU11128 | 1986/10頃 | 1 | 楽しい算数 小学2年・上 | 32KB ROM | 5,800円 | 学習 | RAM 16K | ||
| MXSU11129 | 1984/04頃 | 1 | 楽しい算数 小学2年・上 | テープ x1 | 3,800円 | 学習 | RAM 32K | ||
| MXSU11131 | 1986/10頃 | 1 | 楽しい算数 小学2年・下 | 32KB ROM | 5,800円 | 学習 | RAM 16K | ||
| MXSU11132 | 1983/12頃 | 1 | 楽しい算数 小学2年・下 | テープ x1 | 3,800円 | 学習 | RAM 32K | ||
| MXSU11134 | 1986/10頃 | 1 | 楽しい算数 小学3年・上 | 32KB ROM | 5,800円 | 学習 | RAM 16K | ||
| MXSU11135 | 1984/04頃 | 1 | 楽しい算数 小学3年・上 | テープ x1 | 3,800円 | 学習 | RAM 32K | ||
| MXSU11137 | 1986/10頃 | 1 | 楽しい算数 小学3年・下 | 32KB ROM | 5,800円 | 学習 | RAM 16K | ||
| MXSU11138 | 1983/12頃 | 1 | 楽しい算数 小学3年・下 | テープ x1 | 3,800円 | 学習 | RAM 32K | ||
| MXSU11140 | 1986/10頃 | 1 | 楽しい算数 小学4年・上 | 32KB ROM | 5,800円 | 学習 | RAM 16K | ||
| MXSU11141 | 1984/02頃 | 1 | 楽しい算数 小学4年・上 | テープ x1 | 3,800円 | 学習 | RAM 32K | ||
| MXSU11143 | 1986/10頃 | 1 | 楽しい算数 小学4年・下 | 32KB ROM | 5,800円 | 学習 | RAM 16K | ||
| MXSU11144 | 1983/11/01 | 1 | 楽しい算数 小学4年・下 | テープ x1 | 3,800円 | 学習 | RAM 32K | ||
| MXSU11146 | 1986/10頃 | 1 | 楽しい算数 小学5年・上 | 32KB ROM | 5,800円 | 学習 | RAM 16K | ||
| MXSU11147 | 1984/02頃 | 1 | 楽しい算数 小学5年・上 | テープ x1 | 3,800円 | 学習 | RAM 32K | ||
| MXSU11149 | 1986/10頃 | 1 | 楽しい算数 小学5年・下 | 32KB ROM | 5,800円 | 学習 | RAM 16K | ||
| MXSU11150 | 1983/11/01 | 1 | 楽しい算数 小学5年・下 | テープ x1 | 3,800円 | 学習 | RAM 32K | ||
| MXSU11152 | 1986/10頃 | 1 | 楽しい算数 小学6年・上 | 32KB ROM | 5,800円 | 学習 | RAM 16K | ||
| MXSU11153 | 1984/02頃 | 1 | 楽しい算数 小学6年・上 | テープ x1 | 3,800円 | 学習 | RAM 32K | ||
| MXSU11155 | 1986/10頃 | 1 | 楽しい算数 小学6年・下 | 32KB ROM | 5,800円 | 学習 | RAM 16K | ||
| MXSU11156 | 1983/11/01 | 1 | 楽しい算数 小学6年・下 | テープ x1 | 3,800円 | 学習 | RAM 32K | ||
| MXSU11159 | 1983/12頃 | 1 | モグラたたき キーボード練習 | テープ x1 | 3,000円 | タイピング | RAM 16K | ||
| MXSU11162 | 1984/09頃 | 1 | 中学必修英語 中学1年 | テープ x3 | 10,800円 | 学習 | RAM 32K | ||
| MXSU11165 | 1984/09頃 | 1 | 中学必修英語 中学2年 | テープ x3 | 10,800円 | 学習 | RAM 32K | ||
| MXSU11168 | 1984/09頃 | 1 | 中学必修英語 中学3年 | テープ x3 | 10,800円 | 学習 | RAM 32K | ||
| MXSU11172? | 1984/09頃 | 1 | 中学徹底英語 中学1年 | 1DD x2 | 19,800円 | 学習 | RAM 32K | ||
| MXSU11175? | 1984/09頃 | 1 | 中学徹底英語 中学2年 | 1DD x2 | 19,800円 | 学習 | RAM 32K | ||
| MXSU11178? | 1984/90頃 | 1 | 中学徹底英語 中学3年 | 1DD x2 | 19,800円 | 学習 | RAM 32K | ||
| MXSU11181? | 1984/09頃 | 1 | 中学徹底数学 中学1年 | 1DD x1 | 18,800円 | 学習 | RAM 32K | ||
| MXSU11184? | 1984/09頃 | 1 | 中学徹底数学 中学2年 | 1DD x1 | 18,800円 | 学習 | RAM 32K | ||
| MXSU11187 | 1984/09頃 | 1 | 中学徹底数学 中学3年 | 1DD x1 | 18,800円 | 学習 | RAM 32K | ||
| HBS-S005T | 1986/01頃 | 1 | MSXベーシックランド? | 1DD x1 | 14,800円 | BASIC学習 | RAM 32K | ソニーから発売 ディスクと同内容のテープ4本付属 | |
| 1986/秋以降 | 2 | ST-EASY? | ROM+2DD x2 | 158,000円 | 教材作成 | ||||
| 1987/03頃 | 2 | 千葉市教育委員会オーサリング・システム | ROM+2DD? | 教材作成 | VRAM 128K 要漢字ROM | マウス RAMディスク プリンタ、他 | |||
| 1987/08頃 | 2 | パソコン先生 入門編 教師用 | ROM+2DD x3 | 49,800円 | 学習 | VRAM 128K 要漢字ROM | |||
| 1988/02/下旬以降 | 2 | パソコン先生 入門編 生徒用 | ROM+2DD | 29,800円 | 学習 | VRAM 128K 要漢字ROM |
| 商品番号 | 発売日 | 対応 機種 | タイトル | メディア | 価格 | ジャンル | 動作条件 | 対応機能 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MXMH21002 | 1984/02頃 | 1 | 黄金の墓 | テープ x1 | 4,800円 | AVG | RAM 32K | ||
| MXMH21004 | 1984/03頃 | 1 | ムー大陸の謎 | テープ x1 | 4,800円 | AVG | RAM 32K | ||
| MXMH21014 | 1984/07頃 | 1 | 黄金の墓 | 1DD x1 | 6,200円 | AVG | RAM 32K | ||
| MXMH21037 | 1984/10/中旬以降 | 1 | 続 黄金の墓 | テープ x1 | 4,800円 | AVG | RAM 32K | ||
| MXMH21041 | 1984/12頃 | 1 | ミュージカル ズゥ | テープ x2 | 4,800円 | バーチャルシンセ | RAM 16K | ||
| MXMH21047 | 1985/08 | 1 | アウトロイド | テープ x1 | 4,800円 | ARPG | RAM 32K | ||
| MXMH21052 | 1986/04頃 | 1 | スカイギャルド? | ROM | 4,800円 | STG | RAM 32K | ||
| 発売中止 | 1 | 獣魔伝ガブラル? | ROM | 5,200円 | STG | 1987/01頃発売中止 |
- 1985/10発売の「ザ・スクリーマー」(PC-88)はMSXマガジンの広告でタイトルが掲載されたこともあったが、当初からMSX版は発売予定に入っていなかった
| 商品番号 | 発売日 | 対応 機種 | タイトル | メディア | 価格 | ジャンル | 動作条件 | 対応機能 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984/09 | 1 | 大川君のジャンプ人ゲーム | ログイン 1984年10月号 | - | ACG | 作者: 開発技術科・大川栄作 | |||
| VIA-3 | 1984/11以降 | 1 | アリスの化学実験室 | VHD x1 | 9,800円 | 学習 | RAM 32K | 開発下請け |
| 誌名 | 号 | ページ | 種別 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| popcom | 1984/09 | p101 | インタビュー | 『ソフトハウス訪問』。教育用ソフトは儲からない |
| ログイン | 1984/10 | p84-85 | インタビュー | 『Program Olympic』 |
| MSXマガジン | 1984/11 | p119 | インタビュー | 『MSX SOFT CLOSE UP』。続・黄金の墓?、10月中旬発売予定 |

コメントをかく