| 企業名もしくはブランド名 | 株式会社オーク | 創業 | 1971年1月 |
|---|---|---|---|
| 本社所在地 | 京都市西京区 | 創業者 | |
| 沿革(ゲーム関連中心) | 1971年1月 学習教材の開発・販売のために創業 1983年11月 MSXに参入 1986年上半期 MSXから撤退 | ||
- 企業としては現在も存続しているが、HP等は無いようだ
- 現在は「ビズリンガル」という語学教材の販売が主らしい
| 商品番号 | 発売日 | 対応 機種 | タイトル | メディア | 価格 | ジャンル | 動作条件 | 対応機能 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983/11頃 | 1 | アニマルケァテーカー /ザ・セブンス・ディ | テープ x1 | 4,800円 | ACG | RAM 32K | |||
| MAP-10 | 1983/11頃 | 1 | パーフェクト・レッスン・シリーズ 博士になれる算数学習 小学生 たし算 | テープ x1 | 3,600円 | 学習 | RAM 32K | ||
| MAP-11 | 1983/11頃 | 1 | パーフェクト・レッスン・シリーズ 博士になれる算数学習 小学生 ひき算 | テープ x1 | 3,600円 | 学習 | RAM 32K | ||
| MAP-12 | 1983/11頃 | 1 | パーフェクト・レッスン・シリーズ 博士になれる算数学習 小学生 かけ算 | テープ x1 | 3,600円 | 学習 | RAM 32K | ||
| MAP-13 | 1983/11頃 | 1 | パーフェクト・レッスン・シリーズ 博士になれる算数学習 小学生 わり算 | テープ x1 | 3,600円 | 学習 | RAM 32K | ||
| MAP-14 | 1983/11頃 | 1 | パーフェクト・レッスン・シリーズ 博士になれる算数学習 小学生 少数I | テープ x1 | 3,600円 | 学習 | RAM 32K | ||
| MAP-15 | 1983/11頃 | 1 | パーフェクト・レッスン・シリーズ 博士になれる算数学習 小学生 少数II | テープ x1 | 3,600円 | 学習 | RAM 32K | ||
| MAP-16 | 1983/11頃 | 1 | パーフェクト・レッスン・シリーズ 博士になれる算数学習 小学生 分数I | テープ x1 | 3,600円 | 学習 | RAM 32K | ||
| MAP-17 | 1983/11頃 | 1 | パーフェクト・レッスン・シリーズ 博士になれる算数学習 小学生 分数II | テープ x1 | 3,600円 | 学習 | RAM 32K | ||
| MAP-18 | 1983/11頃 | 1 | パーフェクト・レッスン・シリーズ 博士になれる算数学習 小学生 図形 | テープ x1 | 3,600円 | 学習 | RAM 32K | ||
| 1983/12頃 | 1 | MUSIC | テープ x1 | 3,600円 | 音感トレーニング | RAM 32K | |||
| 1983/12頃 | 1 | カロリー計算のプログラム | テープ x2 | 5,800円 | 健康 | RAM 32K | |||
| 1983/12頃 | 1 | よいこのくらべっこ 3歳児からの パソコン学習 | テープ x1 | 5,200円 | 学習 | RAM 32K | |||
| 1983/12頃 | 1 | 冠婚葬祭マネージメントプログラム | テープ x1 | 5,800円 | DB | RAM 32K | |||
| 1983/12頃 | 1 | パソコン算数学習 たし算 | テープ x1 | 4,500円 | 学習 | RAM 32K | |||
| 1983/12頃 | 1 | パソコン算数学習 ひき算 | テープ x1 | 4,500円 | 学習 | RAM 32K | |||
| 1983/12頃 | 1 | パソコン算数学習 かけ算 | テープ x1 | 4,500円 | 学習 | RAM 32K | |||
| 1983/12頃 | 1 | パソコン算数学習 わり算 | テープ x1 | 4,500円 | 学習 | RAM 32K | |||
| 1983/12頃 | 1 | パソコン算数学習 分数I | テープ x1 | 4,500円 | 学習 | RAM 32K | |||
| 1983/12頃 | 1 | パソコン算数学習 分数II | テープ x1 | 4,500円 | 学習 | RAM 32K | |||
| 1983/12頃 | 1 | パソコン算数学習 小数I | テープ x1 | 4,500円 | 学習 | RAM 32K | |||
| 1983/12頃 | 1 | パソコン算数学習 小数II | テープ x1 | 4,500円 | 学習 | RAM 32K | |||
| 1983/12頃 | 1 | パソコン算数学習 図形 5年 | テープ x1 | 4,500円 | 学習 | RAM 32K | |||
| 1983/12頃 | 1 | パソコン算数学習 図形 6年 | テープ x1 | 4,500円 | 学習 | RAM 32K | |||
| 1984/04頃 | 1 | パソコン数学学習 正の数・負の数 | テープ x2 | 6,800円 | 学習 | RAM 32K | |||
| 1984/04頃 | 1 | パソコン数学学習 不等式 | テープ x2 | 6,800円 | 学習 | RAM 32K | |||
| 1984/04頃 | 1 | パソコン数学学習 平方根 | テープ x2 | 6,800円 | 学習 | RAM 32K | |||
| 1984/04頃 | 1 | パソコン数学学習 一元一次方程式 | テープ x1 | 4,500円 | 学習 | RAM 32K | |||
| 1984/04頃 | 1 | パソコン数学学習 最大公約数 ・最小公倍数 | テープ x1 | 4,500円 | 学習 | RAM 32K | |||
| 1985/02頃 | 1 | パソコン数学学習 比例 | テープ x1 | 4,500円 | 学習 | ||||
| 1985/02頃 | 1 | パソコン数学学習 反比例 | テープ x1 | 4,500円 | 学習 | ||||
| 1985/02頃 | 1 | パソコン数学学習 文字式 | テープ x1 | 4,500円 | 学習 | ||||
| 1985/02頃 | 1 | パソコン数学学習 数の計算のすべて | テープ x1 | 4,500円 | 学習 | ||||
| 1985/02頃 | 1 | パソコン数学学習 多項式 | テープ x1 | 4,500円 | 学習 | ||||
| 1985/02頃 | 1 | パソコン数学学習 連立方程式 | テープ x1 | 4,500円 | 学習 | ||||
| 1985/02頃 | 1 | パソコン数学学習 確率 | テープ x1 | 4,500円 | 学習 | ||||
| 1985/02頃 | 1 | パソコン数学学習 関数とグラフ | テープ x1 | 4,500円 | 学習 | ||||
| 1985/02頃 | 1 | パソコン数学学習 二次方程式PART1 | テープ x1 | 4,500円 | 学習 | ||||
| 1985/02頃 | 1 | パソコン数学学習 二次方程式PART2 | テープ x1 | 4,500円 | 学習 | ||||
| 1985/02頃 | 1 | パソコン数学学習 式の展開 | テープ x1 | 4,500円 | 学習 | ||||
| 1985/02頃 | 1 | パソコン数学学習 因数分解 | テープ x1 | 4,500円 | 学習 | ||||
| 1985/07頃 | 1 | パーフェクトレッスンシリーズ 英語学習 CATCH A WORD 中学1年 | テープ x1 | 4,500円 | 学習 | RAM 32K | |||
| 1985/07頃 | 1 | パーフェクトレッスンシリーズ 英語学習 CATCH A WORD 中学2年 | テープ x1 | 4,500円 | 学習 | RAM 32K | |||
| 1985/07頃 | 1 | パーフェクトレッスンシリーズ 英語学習 CATCH A WORD 中学3年スタンダード | テープ x1 | 4,500円 | 学習 | RAM 32K | |||
| 1985/07頃 | 1 | パーフェクトレッスンシリーズ 英語学習 CATCH A WORD 中学3年ハイレベル | テープ x1 | 4,500円 | 学習 | RAM 32K | |||
| 1985/07頃 | 1 | パーフェクトレッスンシリーズ 英語学習 SCRAMBLE SENTENCE 中学1年 | テープ x1 | 4,500円 | 学習 | RAM 32K | |||
| 1985/07頃 | 1 | パーフェクトレッスンシリーズ 英語学習 SCRAMBLE SENTENCE 中学2年 | テープ x1 | 4,500円 | 学習 | RAM 32K | |||
| 1985/07頃 | 1 | パーフェクトレッスンシリーズ 英語学習 SCRAMBLE SENTENCE 中学3年スタンダード | テープ x1 | 4,500円 | 学習 | RAM 32K | |||
| 1985/07頃 | 1 | パーフェクトレッスンシリーズ 英語学習 SCRAMBLE SENTENCE 中学3年ハイレベル | テープ x1 | 4,500円 | 学習 | RAM 32K | |||
| 1985/07頃 | 1 | パーフェクトレッスンシリーズ 英語学習 FAST SPELLER 中学1・2年 | テープ x1 | 4,500円 | 学習 | RAM 32K | |||
| 1985/07頃 | 1 | パーフェクトレッスンシリーズ 英語学習 FAST SPELLER 中学3年 | テープ x1 | 4,500円 | 学習 | RAM 32K | |||
| 1986/03頃 | 2 | 中学数学学習 一次方程式? | 2DD | 4,500円 | 学習 | VRAM 64K | |||
| 1986/03頃 | 2 | 中学数学学習 連立方程式? | 2DD | 4,500円 | 学習 | VRAM 64K | |||
| 1986/03頃 | 2 | 中学数学学習 確率? | 2DD | 4,500円 | 学習 | VRAM 64K | |||
| 1986/03頃 | 2 | 中学数学学習 二次方程式? | 2DD | 4,500円 | 学習 | VRAM 64K | |||
| 1986/03頃 | 2 | 中学数学学習 因数分解? | 2DD | 4,500円 | 学習 | VRAM 64K |

コメントをかく